Το πραγματικό πρόβλημα της φετινής Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετριέται σε... χιλιόμετρα!
Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πέραν του build up και της σωστής διαχείρισης της κατοχής της μπάλας, τα τρεξίματα αποτελούν σημαντικό παράγοντα της πορείας μιας ομάδας.




2014/15: 05η θέση: 09-07-05, 32-22, 33
2015/16: 01η θέση: 14-04-02, 32-12, 46
2016/17: 02η θέση: 14-04-02, 38-12, 46
2017/18: 01η θέση: 13-04-03, 43-16, 43
2018/19: 04η θέση: 10-05-05, 32-14, 35
2019/20: 05η θέση: 08-07-05, 34-25, 31
2020/21: 05η θέση: 09-04-07, 26-18, 31
2021/22: 02η θέση: 09-09-02, 28-15, 36
2022/23: 01η θέση: 15-02-03, 35-13, 47
2023/24: 05η θέση: 11-06-03, 32-17, 39
2024/25: 03η θέση: 12-05-03, 33-17, 41
Ακολουθήστε το Themasports.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις