LIVE: Γάνδη-Ομόνοια 1-0 (B' ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
Η Ομόνοια αντιμετωπίζει (19:45) την Γάνδη στο Βέλγιο για την 3η αγωνιστική της league phase του Conference League και το Τhemasports σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Ακολουθήστε μας στο Google news
Το νέο Πρωτάθλημα θα αρχίσει το Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 12 ομάδων σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί σε δύο γύρους, σύνολο 22 αγωνιστικές. Με τη λήξη της πρώτης φάσης, οι 12 ομάδες ανάλογα με τη θέση κατάταξης τους, θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση.
Στον πρώτο όμιλο θα λάβουν μέρος οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 1-6 και στο δεύτερο όμιλο οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 7-12.
Η δεύτερη φάση θα διεξαχθεί σε ένα γύρο και οι ομάδες θα μεταφέρουν το βαθμολογικό απολογισμό που θα έχουν στην πρώτη φάση.
Το πρόγραμμα της 1ης φάσης:
Σαββατοκύριακο 5-6/10
1η Αγωνιστική
Σαββατοκύριακο 5-6/10
1η Αγωνιστική
ΑΣΙΛ-ΠΑΕΕΚ 12-0
Γεροσκήπου-Απόλλωνας 0-5
Δόξα Π.-ΑΠΟΕΛ
Άρης-Εθνικός Δ. 10-0
Εθνικός Λ.-Σπάρτακος
ΑΕΛ-Soccer World 1-3
2η αγωνιστική:
ΑΣΙΛ-Γεροσκήπου 9-0
Σπάρτακος-ΑΕΛ 2-6
Εθνικός Δ.-Εθνικός Λ. 0-0
ΑΠΟΕΛ-Άρης 0-10
Απόλλωνας-Δόξα Π. 10-0
ΠΑΕΕΚ-Soccer World 0-6
3η αγωνιστική:
20-Οκτωβρίου-2024
ΑΕΛ-Εθνικός Δ. 6-0
Άρης-Απόλλωνας 0-2
Εθνικός Λ.-ΑΠΟΕΛ 4-5
Γεροσκήπου-ΠΑΕΕΚ 2-3
Soccer world-Σπάρτακος 6-1
Δόξα Π.-ΑΣΙΛ 0-10
4η αγωνιστική:
26-Οκτωβρίου-2024
ΑΣΙΛ-Άρης
27-Οκτωβρίου-2024
Εθνικός Δ.-Soccer World 0-6
ΠΑΕΕΚ-Σπάρτακος 0-4
Απόλλωνας-Εθνικός Λ. 5-0
ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ 1-4
Γεροσκήπου-Δόξα Π. 5-0
5η αγωνιστική:
02-Νοεμβρίου-2024
Δόξα Π.-ΠΑΕΕΚ 1-3
Εθνικός Λ.-ΑΣΙΛ 0-2
03-Νοεμβρίου-2024
ΑΕΛ-Απόλλωνας 1-2
Άρης-Γεροσκήπου 19-1
Σπάρτακος-Εθνικός Δ. 0-2
Soccer World-ΑΠΟΕΛ 10-0
6η αγωνιστική:
ΠΑΕΕΚ-Εθνικός Δ. (09/11)
ΑΣΙΛ-ΑΕΛ (10/11)
ΑΠΟΕΛ-Σπάρτακος
Απόλλωνας-Soccer World
Γεροσκήπου-Εθνικός Λ.
Δόξα-ΑΕΛ
1η Αγωνιστική | ||
2η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
3η Αγωνιστική | ||
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
4η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
5η Αγωνιστική | ||
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
6η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
7η Αγωνιστική | ||
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
8η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
9η Αγωνιστική | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
10η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
11η Αγωνιστική | ||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
12η Αγωνιστική | ||
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
13η Αγωνιστική | ||
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
14η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
15η Αγωνιστική | ||
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
16η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
17η Αγωνιστική | ||
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
18η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
19η Αγωνιστική | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
20η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
21η Αγωνιστική | ||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
SOCCER WORLD CYPRUS FC | vs | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ | vs | ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ | vs | ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. |
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | vs | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ |
22η Αγωνιστική | ||
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | vs | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ |
ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C. | vs | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ |
ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ | vs | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ |
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | vs | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ |
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | vs | SOCCER WORLD CYPRUS FC |
ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | vs | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ |
Από ιστοσελίδα ΚΟΠ