Οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο φετινό πρωτάθλημα.
Ακολουθήστε μας στο Google news
Τα στατιστικά των ποδοσφαιριστών
Αγωνίστηκαν 430 (436) ποδοσφαιριστές, 137 (141) γηγενείς και 293 ξένοι (295).
-
*Ο Νταλ'ινια αγωνίστηκε σε Πάφο/ΕΝΠ, ο Ψάλτης σε Ομόνοια 29Μ/Εθνικό, ο Π. Αρτυματάς σε Απόλλωνα/Καρμιώτισσα, ο Στέφαν Σίμιτς σε Ομόνοια/Καρμιώτισσα και ο Ε.Αντωνίου σε ΑΠΟΕΛ/Ομόνοια Αραδίππου, Πολυκάρπου σε ΑΠΟΕΛ/Ομόνοια Αραδίππου.
-
-
-
Οι αριθμοί γηγενών και ξένων ανά ομάδα:
ΑΕΚ 24: 20 ξένοι + 4 Κύπριοι
ΑΕΛ 35: 19 ξένοι +16 Κύπριοι
ΕΝΠ 33: 21 ξένοι* + 12 Κύπριοι
ΑΡΗΣ 28: 27 ξένοι + 1 Κύπριοι
ΠΑΦΟΣ 28: 25 ξένοι + 3 Κύπριοι
ΑΠΟΕΛ 34: 26 ξένοι + 8 Κύπριοι
ΕΘΝΙΚΟΣ 30: 19 ξένοι + 11* Κύπριοι
ΟΜΟΝΟΙΑ 28: 22 ξένοι + 6 Κύπριοι
ΑΝΟΡΘΩΣΗ 32: 16 ξένοι + 16 Κύπριοι
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 32: 23 ξένοι + 9 Κύπριοι
ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ 35: 18 ξένοι + 17 Κύπριοι
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ 32: 22 ξένοι + 10 Κύπριοι
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 33: 20 ξένοι + 13 Κύπριοι
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ 32: 17 ξένοι + 15 Κύπριοι
-
-
-
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
-
ΑΕΚ: 24
20 ξένοι: Λέδες, Γκάμα, Ροντέν, Σολ, Φαράζ, Γκαρσία, Μιλίτσεβιτς, Πονς, Τσακόν, Ανγκιέλσκι, Αϊτόρ, Εκπολό, Καμπρέρα, Αθανασιάδης, Μιραμόν, Γκνάλι, Ρομπέρζ, Σουάρεθ, Ενρίκες, Αλομέροβιτς
4 Κύπριοι: Ναούμ, Ευριπίδου, Δημητρίου, Κατελάρης
-

ΑΕΛ: 35
19 ξένοι: Μπράγκα, Ουεντραόγκο, Στόλνικ, Ρομπέρτα, Τρισκόφσκι, Αβραχάμ, Σινγκ, Τοκού, Λεσοβόι, Ιμανίσιμουε, Μεγιάδο, Μπάμποκ, Κέτσκες, Κοσταντίνι, Τομάλα, Στρούμια, Ζε Τούρμπο, Γκλάβσιτς, Μπέκερ
16 Κύπριοι: Παπαφώτης, Ζαχαρίου, Μακρής, Νεοφύτου, Φιλιώτης, Μάμας, Φραντζής, Γερολέμου, Θεμιστοκλέους, Κυριάκου, Παναγή, Χριστοδούλου, Ευσταθίου, Σ.Παναγιώτου, Κ.Κυριάκου, Σ.Χριστοφή.
-
-

ΕΝΠ: 33
21 ξένοι: Σαμπού, Γκότλιεμπ, Νόρτεϊ, Σαμ, Μεντί, Αντεμπάγιο, Μπεντζί, Χούγκενχουτ, Μιλίσεβιτς, Κορίνους, Κράινζ, Φλίτερ, Μπάρι, Έντσον, Γιαντζούκοβιτς, Νταλίνια, Τάντι, Σέεντορφ, Κάναντι, Νασιμέντο, Μουσελιάνι
12 Κύπριοι: Χριστοφή, Ιωάννου, Μαυρουδής, Ανδρέου, Καλογήρου, Χαραλάμπους, Κοσμά, Κοτσώνης, Σολωμού, Παναγιώτου, Στυλιανίδης, Παναγή
-
-

ΑΡΗΣ: 28
27 ξένοι: Βανά, Μποακί, Μπένγκτσον, Κβιλιτάια, Γκομίς, Γκόλντσον, Σανέ, Γιαγκό, Μαγιαμπέλα, Νίκολιτς, Στρούσκι, Σαρφό, Σαβό, Μουσούντα, Μοντνόρ, Σεμέδο, Ουρόσεβιτς, Κορέια, Κακόριν, Καζού, Μάτισικ, Μπράουν, Γκάουσταντ, Μαρχίεφ, Εφαγκέ, Ζάντρο, Λουκουμπάρ
1 Κύπριος: Θεοχάρους
-
-

ΠΑΦΟΣ: 28
24 ξένοι: Γκολντάρ, Νατέλ, Ζάιρο, Ζάζα, Τάνκοβιτς, Λουκάσεν, Ναμ, Σούνιτς, Μπρούνο, Ντράγκομιρ, Άντερσον, Ποντέλο, Κορέϊα, Πέπε, Ίβουσιτς, Σίλβα, Κίνα, Νταλίνια*, Μπουκαμίρ, Τανλόγκο, Σάρλια, Σέμα, Παπαδούδης, Όρσιτς
4 Κύπριοι: Πηλέας, Μιχαήλ, Ηλία, Νάγκα
-
-

ΑΠΟΕΛ: 34
26 ξένοι: Σιπριάνο, Πέτροβιτς, Ντβάλι, Μέγερ, Ελ Αραμπί, Μπα, Αμπάνια, Κιντίγια, Ντράζιτς, Μπέλετς, Κόρμπου, Μαρκίνιος, Κοσταντίνοφ, Δώνης, Τεχέρα, Σούσιτς, Σαρφό, Τσεμπάκ, Ντονγκαλά, Πίζι, Mαϊόλι, Αλέχο, Γαλανόπουλος, Μιρ, Κάνο, Περέιρα
8 Κύπριοι: Σατσιάς, Πολυκάρπου,Λαϊφης, Καττιρζής, Πιέρος, Ε.Αντωνίου, Λυσάνδρου, Αβρααμίδης
-
-

ΕΘΝΙΚΟΣ: 30
19 ξένοι: Ιριόντο, Λίπσκι, Μπονέτο, Γκονζάλες, Μιλιντσεάνου, Μπαχανάκ, Αντερέγκεν, Οφόρι, Φλόρες, Ντε Αλμέιδα, Παναγιώτου, Σόμπιεχ, Ερνάντες, Σάαντι, Λομοτέι, Μπογκαντίνοφ, Μπάρετ, Τετούρ, Ασκόβσκι
11 Κύπριοι: Ιωάννου, Πεχλιβάνης, Στυλιανού, Αγγελόπουλος, Ηλία, Ψάλτης, Τζουλίου, Xριστοφή, Περατικός, Περδίος, Βενιζέλου

ΟΜΟΝΟΙΑ: 28
22 ξένοι: Ντιουνκού, Χελάντερ, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Ατζίλι, Αλιούμ, Εβάντρο, Στεπίνσκι, Μασούρας, Μάριτς, Σίμιτς, Λανγκ, Φαμπίνιο, Χαμάς, Εράκοβιτς, Γιόβετιτς, Μουσιαλόφσκι, Κίτσος, Μπεζούς, Ινγκεμπρίγκτσεν, Στέφαν Σίμιτς, Ουζόχο
6 Κύπριοι: Παναγιώτου, Κούσουλος, Χαραλάμπους, Κακουλλής, Λοΐζου, Νεοφύτου
-
-

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: 32
16 ξένοι: Ρόγκουλιτς, Γούλερι, Ζίφκοβιτς, Μουγκαμπί, Χρυσόπουλος, Κίκο, Λόπες, Μλάντοβιτς, Κονσεϊσάο, Τεϊσέιρα, Ίλιεφ, Γκιούρτσο, Κριχόβιακ, Σταμούλης, Κάργαςμ Γκαρσία
16 Κύπριοι: Αρτυματάς, Θεοδώρου, Σπόλιαριτς, Παρούτης, Σ.Χαραλάμπους, Χρυσοστόμου, Μάρκου, Ε.Χαραλάμπους, Μ.Ιωάννου, Γ,Ιωάννου, Σ.Παναγή, Κεραυνός, Πασχάλη
-
-

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ: 32
23 ξένοι: Βούρος, Λαμ, Σελεστίν, Ντ'Αλμέιδα, Ζμέρχαλ, Ντορεγκαράι, Μπουαγκάρντ, Σάντος, Σάγκαλ, Μπαραόνα, Βέισμπεκ, Ντρόζντεκ, Λέουβενμπεργκ, Μάρκες, Κολ, Ντε Μάρκο, Μπολί, Κουν, Ντουοντού, Ντιόν, Κβίντα, Γιουσέφ, Βόουτερ
9 Κύπριοι: Αρτυματάς, Μαλεκκίδης, Ντανίλο, Χάμπος, Δημητρίου, Χ.Χαραλάμπους, Π.Χαραλάμπους, Άδωνη, Πολυβίου
-

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ:35
18 ξένοι: Στρέζος, Ντεσλάντες, Φερνάντες, Φακούντο, Ράμος, Καρπ, Ρασιάν, Τρούγιτς, Μπρολ, Χέιλεν, Ένεμ, Μπελά, Φαμπίνιο, Ικόκο, Αζαουί, Μορός, Νλαντού, Σαμπανάτζοβιτς
17 Κύπριοι: Ανδρέου, Αλαμπρίτης, Πικής, Φιάκας, Ποντικός, Ψάλτης, Αρτεμίου, Γουήλερ, Παύλου, Κονομής, Παττίχης, Γαβριηλίδης, Παρλάτας, Ζευκή, Χ.Μιχαήλ, Τάκη, Σωτηρίου
-
-

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ: 32
22 ξένοι: Σέκουλιτς, Μαλόνε, Χότσκο, Ντούμπια, Κβίρκβια, Στογιάνοβιτς, Ντελμίρο, Τσουκαλάς, Σμίλιανιτς, Γκραντινάρου, Ευτίμοφ, Σίμιτς, Κοβάσεβιτς, Γιούσης, Επασί, Μπάμπα, Πόζο, Τζόρτζεβιτς, Μπάκιτς, Γκριμπάκιν, Φράντσου, Καμπετσής
10 Κύπριοι: Παντελή, Κατσαντώνης, Νεοφύτου, Αντωνίου, Βρίκκης, Ματθαίου, Ανδρέου, Αρτυματάς, Εγγλέζου, Χριστοφόρου
-
-

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: 33
20 ξένοι: Μελίσσας Τόμοβιτς, Ασεβέδο, Μιγκελίτο, Φερνάντες, Βέλλιος, Μπεχαράνο, Καρλίτος, Λέουκο, Λέζιακς, Μπαχάσα, Ντιακιτέ, Άντος, Γκεμπελέ, Ντουρμισάι, Νάρσινγκ, Ντουρμίσι, Ταμπεκού, Πλούμαιν,Ντε Λούκας
13 Κύπριοι: Bίκτωρος, Σεργίου, Μιχαήλ, Φράγκος, Παπαγεωργίου, Κατσιάρης, Κουμπαρής, Σπυριδάκης, Μαρουδής, Κοντόπουλος, Προκοπίου, Καλανίδης, Ευθυμίου
-

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: 32
17 ξένοι: Λόρια, Ταβάρες, Τζερόμ, Ντε Λίμα, Χαβέλκα, Μπαντζί, Μπόργκες, Τεϊξέιρα, Γκόμες, Φεριέρ, Πεϊσότο, Σιντόνιο, Μορέιρα, Μεκκαουί, Μοζινό, Zoρζίνιο, Φομπά
15 Κύπριοι: Αντωνίου, Βρόντης, Ποντικός, Αβραάμ, Αναστασίου, Χριστοδούλου, Δημητρίου, Σιήκκης, Θεοχάρους, Κούτσακος, Καλλής, Φώτη, Λοΐζου, Πολυκάρπου, Παπαχαραλάμπους
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΓΚΡΟΥΠ 2024-25
01.ΠΑΦΟΣ_________36__26-04-06, 67-21, 82
02.ΑΡΗΣ__________36__22-09-05, 66-31, 75
03.ΟΜΟΝΟΙΑ_______36__20-08-08, 69-40, 68
4.ΑΕΚ____________36__19-11-06, 58-30, 68
05.ΑΠΟΕΛ_________36__14-11-11, 59-36, 53
06.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ_____36__12-10-14, 37-39, 46
-
-
-
-
-
01.ΠΑΦΟΣ_________36__26-04-06, 67-21, 82
Όνομα____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ______________________06____06--00, 00-00, 00 (0)-00__86
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ__________________08____00--08, 00-00, 00 (0)-00__720
ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΛΕΑΣ____________________14____09--05, 00-00, 01 (0)-00__602
-
KEVIN MONTEIRO NHAGA_____________01____01--00, 00-00, 01 (0)-00__11
DIOGO ROVARIS DALL'IGNA__________01____01--00 00-00, 00 (0)-00__11
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΔΗΣ____01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__90
RAFAEL DA SILVA PONTELO__________04____02--02, 00-00, 00 (0)-01__205
LEONARDO NATEL VIEIRA____________13____10--03, 01-00, 02 (0)-00__342
MOUSTAPHA NAME___________________13____11--02, 00-00, 02 (0)-00__372
MISLAV ORSIC_____________________11____04--07, 01-00, 01 (1)-00__570
KEN SEMA_________________________16____09--07, 00-00, 01 (1)-00__669
MATEO TANLONGO___________________24____15--09, 01-00, 04 (1)-00__873
ZVONIMIR SARLIJA_________________14____04--10, 00-00, 05 (4)-00__1007
DOMINGOS QUINA___________________25____16--09, 02-00, 04 (1)-01__1017
ANDERSON OLIVEIRA SILVA__________35____26--09, 11-00, 04 (1)-00__1141
MEHDI BOUKAMIR___________________15____02--13, 00-00, 02 (0)-00__1146
JAIR DIEGO ALVES DE BRITO________29____15--14, 05-00, 02 (0)-00__1280
JOAO PEDRO ARAUJO CORREIA________30____08--22, 07-00, 07 (2)-00__1870
JONATHAN CRISTIAN SILVA__________25____02--23 00-00, 06 (2)-00__1917
JAIRO DE MACEDO DA SILVA_________36____08--28 12-00, 03 (1)-00__2171
DERRICK LUCKASSEN________________27____02--25, 02-00, 10 (2)-00__2183
IVAN SUNJIC______________________32____05--27 04-00, 10 (3)-00__2344
MUAMER TANKOVIC__________________32____04--28, 06-00, 06 (3)-00__2366
DAVID GOLDAR GOMEZ_______________29____03--26, 06-00, 04 (2)-00__2363
IVICA IVUSIC_____________________27____00--27, 00-00, 01 (1)-00__2430
PEDRO FILIPE FIGUEIRO RODRIGUES__34____03--31 03-00, 03 (0)-00__2566
VLAD MIHAI DRAGOMIR______________32____02--30, 05-00, 06 (0)-00__2607
BRUNO FELIPE SOUZA DA SILVA______33____03--30 00-00, 05 (1)-00__2644
-
-
-
-
-
02.ΑΡΗΣ__________36__22-09-05, 66-31, 75
Όνομα__________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ_______________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__06
-
RODY JUNIOR EFFAGHE____________________03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__42
ABOUBACAR LOUCOUBAR____________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__45
ALEX YOWAN KEVIN MOUCKETOU MOUSSOUNDA__02____01--01, 00-00, 00 (0)-00__135
MISLAV ZADRO___________________________02____00--02, 00-00, 00 (0)-00__180
MAMADOU SANE___________________________05____03--02, 00-00, 03 (0)-00__183
MORGAN LEA BROWN_______________________07____05--02, 01-00, 00 (0)-00__212
EDI MAURICIO SANCHES SEMEDO____________14____13--01, 00-00, 03 (0)-00__295
DENNIS BAKKE GAUSTAD___________________14____12--02, 03-00, 02 (0)-00__331
MILOSZ MATYSIK_________________________17____11--06, 00-00, 04 (0)-00__567
ZAKARIA SARJO SAWO_____________________21____18--03, 03-00, 01 (0)-00__632
WANDERSON DE JESUS MARTINS_____________13____04--09, 01-00, 03 (1)-00__820
VELJKO NIKOLIC_________________________21____13--08, 03-00, 02 (0)-00__910
SLOBODAN UROSEVIC______________________20____10--10, 00-00, 04 (1)-01__1091
ADAM MARKHIYEV_________________________14____01--13, 00-00, 02 (0)-00__1143
GIORGI KVILITAIA_______________________27____11--16, 08-00, 06 (3)-00__1407
JADEN SEAN MONTNOR_____________________31____13--18, 05-00, 08 (3)-00__1630
ALEX OPOKU SARFO_______________________33____14--19, 01-00, 06 (1)-00__1757
ALEKSANDR KOKORIN______________________28____04--24, 10-00, 09 (5)-00__1988
ANDERSON CORREIA DE BARROS_____________29____07--22, 01-00, 05 (3)-00__2025
KARL LEO BENGTSSON_____________________32____08--24, 06-00, 09 (2)-00__2112
MIHLALI SAMSON MAYAMBELA_______________31____02--29, 05-00, 03 (2)-00__2167
ARTHUR YANNICK GOMIS___________________35____09--26, 10-00, 04 (0)-00__2118
KAROL STRUSKI__________________________34____00--34, 05-00, 07 (1)-00__2581
ERIC BOAKYE____________________________33____04--29, 02-00, 02 (0)-00__2664
STEEVE FARID YAGO______________________31____01--30, 00-00, 03 (2)-02__2679
CONNOR LAMBERT GOLDSON_________________31____00--31, 00-00, 07 (4)-00__2790
VANAILSON LUCIANO DE SOUZA ALVES_______34____00--34, 00-00, 02 (1)-00__3060
-
-
-
-
-
03.ΟΜΟΝΟΙΑ_______36__20-08-08, 69-40, 68
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ________________09____08--01, 00-00, 00 (0)-00__135
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ__________20____12--08, 01-00, 05 (1)-00__809
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗ_____________22____10--12, 06-00, 04 (0)-00__1150
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ_______________27____11--16, 03-00, 05 (0)-00__1451
ΛΟIΖΟΣ ΛΟIΖΟΥ___________________27____11--16, 04-00, 06 (1)-01__1460
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ_____________26____03--23, 00-00, 02 (0)-00__2051
-
-
-
MIKAEL NORO INGEBRIGTSEN________02____02--00, 00-00, 01 (0)-00__04
OMER YOSEF ATZILY_______________07____04--03, 00-00, 01 (0)-00__224
ADAM LANG_______________________04____02--02, 01-00, 00 (0)-00__260
MATEUSZ KONRAD MUSIALOWSKI______09____05--04, 01-00, 01 (0)-00__276
ROMAN BEZUS_____________________12____10--02, 00-00, 04 (3)-00__329
FRANCIS ODINAKA UZOHO___________06____00--06, 00-00, 00 (0)-00__540
FILIP VIKTOR HELANDER___________13____04--09, 02-00, 01 (0)-00__764
STEFAN SIMIC____________________10____02--08, 00-00, 05 (0)-00__796
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ________________21____12--09, 00-00, 03 (1)-00__906
ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ___________________14____03--11, 00-00, 01 (0)-00__976
SAIDOU ALIOUM MOUBARAK__________30____20--10, 09-00, 01 (0)-00__1127
MARIUSZ PAWEL STEPINSKI_________27____13--14, 12-00, 00 (0)-01__1202
VELJKO SIMIC____________________18____03--15, 02-00, 02 (0)-00__1244
EWANDRO FELIPE DE LIMA COSTA____23____05--18, 05-00, 04 (1)-00__1330
NOVICA ERAKOVIC_________________30____11--19, 04-00, 02 (1)-00__1694
STEVAN JOVETIC__________________27____08--19, 07-00, 02 (0)-10__1859
AMINE KHAMMAS___________________26____02--24, 00-00, 05 (3)-00__2219
WILLY JOHNSON SEMEDO AFONSO_____33____04--29, 07-00, 02 (0)-00__2294
ALPHA RICHARD DIOUNKOU TECAGNE__30____04--26, 00-00, 06 (2)-00__2345
MATEO MARIC_____________________31____01--30, 00-00, 05 (3)-01__2588
FABIANO RIBEIRO DE FREITAS______30____00--30, 00-00, 01 (0)-00__2700
SENOU COULIBALY_________________32____00--32, 03-00, 08 (4)-00__2800
-
-
-
-
-
4.ΑΕΚ____________36__19-11-06, 58-30, 68
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΦΑΝΟΣ ΚΑΤΕΛΑΡΗΣ___________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__05
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__05
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ__________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__18
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΟΥΜ_____________________08____02--06, 01-00, 00 (0)-00__458
-
-
-
ZLATAN ALOMEROVIC_________________04____00--04, 00-00, 00 (0)-00__360
KAROL JERZY ANGIELSKI_____________22____12--10, 07-00, 03 (1)-00__781
DANNY AGOSTINHO HENRIQUES_________09____00--09, 00-00, 02 (0)-00__810
JAIME SUAREZ JUESAS_______________13____04--09, 00-00, 01 (0)-00__849
BRUNO ALEXANDRE VILELA GAMA_______24____16--08, 04-00, 00 (0)-00__903
FRANCISCO SOL ORTIZ_______________29____21--08, 05-00, 01 (0)-00__925
JEREMIE SYLVANGUI CLOVIS GNALI____28____16--12, 00-00, 01 (1)-00__1262
JORGE MIRAMON SANTAGERTRUDIS______30____16--14, 00-00, 02 (0)-00__1374
ANGEL GARCIA CABEZALI_____________24____03--21, 01-00, 06 (3)-00__1762
PERE PONS I RIERA_________________33____15--18, 02-00, 06 (2)-00__1833
MARCUS CHRISTER ROHDEN____________30____06--24, 02-00, 04 (1)-00__1894
YERSON RONALDO CHACON RAMIREZ_____30____07--23, 04-00, 02 (0)-00__1942
ENZO DANIEL CABRERA_______________31____04--27, 12-00, 03 (0)-02__2183
LUIS GUSTAVO LEDES EVANGELISTA____26____01--25, 00-00, 04 (1)-00__2214
AITOR CANTALAPIEDRA FERNANDEZ_____30____07--23, 10-00, 05 (0)-01__2245
VALENTIN SEBASTIEN ROGER ROBERGE__25____00--25, 00-00, 01 (0)-00__2250
IMAD FARAJ________________________32____02--30, 05-00, 05 (1)-00__2508
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ______________32____00--32, 00-00, 02 (1)-00__2880
ELOHOR GODSWILL EKPOLO EGBULU_____35____02--33, 20-00, 02 (0)-00__3054
HRVOJE MILICEVIC__________________35____00--35, 01-01, 03 (0)-00__3060
-
-
-
-
-
05.ΑΠΟΕΛ_________36__14-11-11, 59-36, 53
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ_________________02____02--00, 00-00, 00 (0)-00__16
ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ__________________03____03--00, 00-00, 02 (0)-00__74
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ________02____01--01, 00-00, 01 (1)-00__93
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗΣ_____________12____08--04, 00-00, 01 (0)-00__515
ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ___________________12____06--06, 02-00, 02 (1)-00__569
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ_________________11____00--11, 00-00, 04 (0)-00__975
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΤΣΙΑΣ___________________19____08--11, 00-00, 04 (2)-00__1019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΙΦΗΣ_______________32____01--31, 03-00, 05 (1)-00__2758
-
-
-
JOAO LUIZ DA SILVA CIPRIANO_______01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__90
IVAN ALEJO PERALTA________________04____01--03, 00-00, 00 (0)-00__169
GABRIEL ROBERTO PEREIRA___________02____00--02, 00-00, 00 (0)-00__180
VITOR ALVES MEER__________________04____02--02, 00-00, 00 (0)-00__232
ALGASSIME BAH_____________________15____15--00, 01-00, 00 (0)-01__243
LAUTARO EZEQUIEL CANO_____________05____01--04, 00-00, 02 (0)-00__314
DIEUMERCI NDONGALA________________11____06--05, 00-00, 01 (0)-00__517
GEORGI GEORGIEV KOSTADINOV________10____04--06, 00-00, 02 (0)-00__553
KINGSLEY KOFI SARFO_______________10____03--07, 01-00, 03 (2)-00__587
GABRIEL MAIOLI DA SILVA___________16____07--09, 03-00, 00 (0)-00__818
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ_________14____02--12, 01-00, 00(-1)-01__1006
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΩΝΗΣ__________________18____03--15, 04-00, 01 (0)-01__1232
RADOSAV PETROVIC__________________15____01--14, 00-00, 04 (3)-01__1240
MAXIMILIAN MEYER__________________22____08--14, 02-00, 02 (2)-00__1254
MARIUS DUMITRU CORBU______________27____17--10, 03-00, 01 (1)-00__1256
LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES______22____08--14, 04-00, 01 (0)-00__1283
LASHA DVALI_______________________19____04--15, 00-00, 02 (1)-00__1364
MARCOS VINICIUS SOUSA NATIVIDADE__23____05--18, 04-00, 02 (1)-01__1456
XAVIER QUINTILLA GUASCH___________20____03--17, 03-00, 02 (0)-00__1524
STEFAN DRAZIC_____________________34____19--15, 09-00, 02 (0)-00__1541
DAVID SANDAN ABAGNA_______________20____01--19, 02-00, 03 (0)-00__1547
MATEO SUSIC_______________________23____02--21, 00-00, 03 (1)-00__1728
YOUSSEF EL ARABI__________________31____08--23, 13-00, 04 (1)-00__1947
SERGIO TEJERA RODRIGUEZ___________29____03--26, 01-00, 08 (2)-00__2247
ISSAM CHEBAKE_____________________29____03--26, 02-00, 06 (1)-00__2301
VID BELEC_________________________34____00--34, 00-00, 03 (1)-00__3060
-
-
-
-
-
06.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ_____36__12-10-14, 37-39, 46
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__10
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ_____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__23
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__30
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΤΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ__03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__31
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΔΩΝΗ__________________03____00--03, 00-00, 02 (2)-00__237
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ______________06____01--05, 00-00, 00 (0)-00__466
DANILO SPOLJARIC________________28____20--08, 00-00, 02 (0)-00__923
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ_____________25____08--17, 02-00, 02 (1)-00__1395
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗΣ______________27____03--24, 02-00, 01 (0)-01__2156
-
-
-
TAYRELL JOMAR WOUTER____________08____03--05, 01-00, 01 (1)-00__434
DOMAGOJ DROZDEK_________________15____11--04, 00-00, 01 (0)-00__583
ALI BEN SAFOUANE YOUSSEF________14____05--09, 01-00, 01 (0)-00__702
CHARLES WAGNEAU BRANDON BOLI____21____13--08, 01-00, 01 (1)-00__785
CARLOS LUIS BARAHONA JIMENEZ____14____06--08, 00-00, 01 (0)-01__812
PEDRO DAVID ROSENDO MARQUES_____14____04--10, 04-00, 04 (1)-00__859
JULIEN ALBERT MARC CELESTINE____12____01--11, 00-00, 04 (0)-00__955
ISRAEL EMANUEL COLL_____________18____07--11, 00-00, 03 (0)-00__982
JOSEF KVIDA_____________________12____01--11, 00-00, 02 (1)-00__991
CLINTON DUODU___________________18____08--10, 03-00, 06 (4)-00__996
BABACAR DIONE___________________18____02--16, 02-00, 01 (1)-00__1238
VERNON DE MARCO MORLACCHI_______23____09--14, 01-01, 03 (0)-00__1248
PETER LEEUWENBURGH______________15____00--15, 00-00, 01 (0)-00__1334
PHILIPP KUHN____________________16____00--16, 00-00, 01 (0)-00__1440
THOMAS ANTON RUDOLPH LAM________21____04--17, 00-00, 03 (1)-00__1468
ANGELO NICOLAS SAGAL TAPIA______23____04--19, 02-00, 05 (2)-00__1549
DIEGO FERNANDO DORREGARAY_______31____14--17, 08-00, 03 (0)-01__1689
