ΕΠΙΣΗΜΟ για Ζάζα!
Επισημοποιήθηκε η παραμονή του Ζάζα στην Πάφο...
Ακολουθήστε μας στο Google news
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ 25' ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.ΑΕΚ______36__19-11-06, 58-30, 68
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ELOHOR GODSWILL EKPOLO EGBULU_____35____02--33, 20-00, 02 (0)-00__3054
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ______________32____00--32, 00-00, 02 (1)-00__2880
ENZO DANIEL CABRERA_______________31____04--27, 12-00, 03 (0)-02__2183
YERSON RONALDO CHACON RAMIREZ_____30____07--23, 04-00, 02 (0)-00__1942
MARCUS CHRISTER ROHDEN____________30____06--24, 02-00, 04 (1)-00__1894
AITOR CANTALAPIEDRA FERNANDEZ_____30____07--23, 10-00, 05 (0)-01__2245
JORGE MIRAMON SANTAGERTRUDIS______30____16--14, 00-00, 02 (0)-00__1374
JEREMIE SYLVANGUI CLOVIS GNALI____28____16--12, 00-00, 01 (1)-00__1262
KAROL JERZY ANGIELSKI_____________22____12--10, 07-00, 03 (1)-00__781
JAIME SUAREZ JUESAS_______________13____04--09, 00-00, 01 (0)-00__849
ZLATAN ALOMEROVIC_________________04____00--04, 00-00, 00 (0)-00__360
ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ__________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__18
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__05
-
08.ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ_____________33__11-06-16, 38-53, 39
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα______________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
VICTOR HUGO SILVA BRAGA____30____00--30, 00-00, 02 (1)-01__2643
LUTHER WESLEY SINGH________30____08--22, 02-00, 06 (2)-00__1979
DYLAN LOUIS ANGE OUEDRAOGO_30____01--29, 02-01, 07 (1)-00__2606
DANIIL LESOVOY_____________29____03--26, 04-00, 05 (1)-00__2185
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ________20____11--09, 00-00, 03 (0)-00__764
ΡΑΦΑΗΛ ΜΑΜΑΣ_______________28____03--25, 01-00, 06 (3)-02__2120
ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ_________28____04--24, 01-00, 01 (1)-00__2132
EMMANUEL TOKU______________27____08--19, 02-00, 01 (0)-00__1710
FACUNDO COSTANTINI_________20____02--18, 00-00, 05 (2)-00__1688
MARKO STOLNIK______________18____03--15, 01-00, 02 (0)-00__1278
IVAN TRICKOVSKI____________17____06--11, 07-00, 01 (0)-00__1059
MIGUEL ALBERTO MELLADO_____16____01--15, 00-00, 03 (0)-00__1212
EMMANUEL IMANISHIMWE_______13____02--11, 00-00, 00 (0)-00__868
AKOS KECSKES_______________11____03--08, 00-00, 00 (0)-01__732
NIGEL BENJAMIN ROBERTHA____11____08--03, 01-00, 00 (0)-00__407
DANIEL AVRAHAM_____________08____06--02, 00-00, 01 (0)-00__293
FRANCK YVES BAMBOCK________05____02--03, 00-00, 01 (0)-00__291
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
JOSE CORREIA_______________11____04--07, 01-00, 02 (1)-00__589
LEONEL STRUMIA_____________10____03--07, 01-00, 02 (1)-00__658
NEMANJA GLAVCIC____________09____01--08, 00-00, 00 (0)-00__730
DENIS ROCH THOMALLA________06____03--03, 00-00, 00 (0)-00__297
IGAL BEKKER*_______________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__90
-
07.ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ______33__15-07-11, 50-42, 52
Όνομα__________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
ZIVKO ZIVKOVIC_________________________29____00--29, 00-00, 01 (0)-00__2610
SERGIO EMANUEL FERNANDES DA CONCEICAO__29____03--26, 06-00, 01 (0)-01__2257
ANDRE FERREIRA TEIXEIRA________________26____01--25, 00-00, 03 (0)-00__2250
ATANAS PETROV ILIEV____________________26____20--06, 08-00, 03 (0)-00__880
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ_________________26____09--17, 00-00, 04 (1)-00__1614
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ______________________26____14--12, 03-00, 00 (0)-00__1130
RAFAEL GUIMARAES LOPES_________________23____01--22, 12-00, 02 (0)-00__1888
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ_______23____05--18, 02-00, 03 (0)-00__1738
ADAM GYURCSO___________________________22____10--12, 03-00, 00 (0)-00__1150
GRZEGORZ KRYCHOWIAK____________________20____04--16, 02-00, 07 (1)-00__1295
ANTE ROGULJIC__________________________20____07--13, 04-00, 04 (2)-00__1106
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ___________________20____12--08, 00-00, 04 (1)-00__735
BEVIS KRISTOFER KIZITO MUGABI__________16____03--13, 01-00, 03 (0)-00__1152
BOJAN MLADOVIC_________________________14____01--13, 00-00, 03 (0)-00__1117
MATIJA SPOLJARIC_______________________11____11--00, 00-00, 01 (0)-00__140
KAIYNE RIVER WOOLERY___________________05____03--02, 00-00, 00 (0)-00__293
-
05.ΑΠΟΕΛ_________36__14-11-11, 59-36, 53
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
STEFAN DRAZIC_____________________34____19--15, 09-00, 02 (0)-00__1541
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΙΦΗΣ_______________32____01--31, 03-00, 05 (1)-00__2758
YOUSSEF EL ARABI__________________31____08--23, 13-00, 04 (1)-00__1947
SERGIO TEJERA RODRIGUEZ___________29____03--26, 01-00, 08 (2)-00__2247
MARIUS DUMITRU CORBU______________27____17--10, 03-00, 01 (1)-00__1256
LUIS MIGUEL AFONSO FERNANDES______22____08--14, 04-00, 01 (0)-00__1283
MAXIMILIAN MEYER__________________22____08--14, 02-00, 02 (2)-00__1254
DAVID SANDAN ABAGNA_______________20____01--19, 02-00, 03 (0)-00__1547
XAVIER QUINTILLA GUASCH___________20____03--17, 03-00, 02 (0)-00__1524
ALGASSIME BAH_____________________15____15--00, 01-00, 00 (0)-01__243
LAUTARO EZEQUIEL CANO*____________05____01--04, 00-00, 02 (0)-00__314
VITOR ALVES MEER__________________04____02--02, 00-00, 00 (0)-00__232
GABRIEL ROBERTO PEREIRA___________02____00--02, 00-00, 00 (0)-00__180
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
ΗΡΘΑΝ:🟢
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ_________14____02--12, 01-00, 00(-1)-01__1006
ΠΙΕΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ___________________12____06--06, 02-00, 02 (1)-00__569
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ_________________11____00--11, 00-00, 04 (0)-00__975
IVAN ALEJO PERALTA________________04____01--03, 00-00, 00 (0)-00__169
-
06.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ_____36__12-10-14, 37-39, 46
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
GAETAN MARTIN JEAN WEISSBECK____33____06--27, 03-00, 04 (1)-00__2417
JAROMIR ZMRHAL__________________31____14--17, 01-00, 01 (0)-00__1709
DIEGO FERNANDO DORREGARAY_______31____14--17, 08-00, 03 (0)-01__1689
QUENTIN LOU BOISGARD____________30____09--21, 00-00, 03 (1)-00__1702
SESSI OCTAVE EMILE D' ALMEIDA___29____06--23, 00-00, 05 (0)-02__1953
ΠΡΑΞΙΤΕΛΛΗΣ ΒΟΥΡΟΣ______________29____01--28, 01-00, 06 (3)-00__2482
VERNON DE MARCO MORLACCHI_______23____09--14, 01-01, 03 (0)-00__1248
CHARLES WAGNEAU BRANDON BOLI____21____13--08, 01-00, 01 (1)-00__785
THOMAS ANTON RUDOLPH LAM________21____04--17, 00-00, 03 (1)-00__1468
BABACAR DIONE___________________18____02--16, 02-00, 01 (1)-00__1238
CLINTON DUODU___________________18____08--10, 03-00, 06 (4)-00__996
DOMAGOJ DROZDEK_________________15____11--04, 00-00, 01 (0)-00__583
CARLOS LUIS BARAHONA JIMENEZ____14____06--08, 00-00, 01 (0)-01__812
JULIEN ALBERT MARC CELESTINE____12____01--11, 00-00, 04 (0)-00__955
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ____________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__30
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
PHILIPP KUHN____________________16____00--16, 00-00, 01 (0)-00__1440
ALI BEN SAFOUANE YOUSSEF________14____05--09, 01-00, 01 (0)-00__702
TAYRELL JOMAR WOUTER____________08____03--05, 01-00, 01 (1)-00__434
JOSEF KVIDA_____________________12____01--11, 00-00, 02 (1)-00__991
-
02.ΑΡΗΣ__________36__22-09-05, 66-31, 75
Όνομα__________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
CONNOR LAMBERT GOLDSON_________________31____00--31, 00-00, 07 (4)-00__2790
ANDERSON CORREIA DE BARROS_____________29____07--22, 01-00, 05 (3)-00__2025
GIORGI KVILITAIA_______________________27____11--16, 08-00, 06 (3)-00__1407
DENNIS BAKKE GAUSTAD___________________14____12--02, 03-00, 02 (0)-00__331
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ_______________________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__06
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΗΑΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
ADAM MARKHIYEV_________________________14____01--13, 00-00, 02 (0)-00__1143
RODY JUNIOR EFFAGHE____________________03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__42
-
09.ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ____________33__09-12-12, 44-53, 39
Όνομα______________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
NICOLAS ANDEREGGEN_________________33____03--30, 11-00, 01 (0)-00__2563
JULIAN BONETTO_____________________32____01--31, 09-00, 07 (2)-00__2721
LUCAS FLORES DE OLIVEIRA___________31____00--31, 00-00, 04 (2)-00__2790
BRENO DE ALMEIDA MELLO SANTANA_____31____12--19, 02-00, 03 (1)-01__1744
JEPHTHE PATRICK GERARD BAHANACK____30____01--29, 00-00, 10 (2)-00__2511
PABLO GONZALEZ JUAREZ______________30____06--24, 07-00, 05 (0)-00__1970
RICHARD OFORI______________________25____03--22, 01-01, 07 (2)-01__2044
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ______________22____08--14, 00-00, 02 (0)-01__1323
ARTUR ADAM SOBIECH_________________18____16--02, 00-00, 00 (0)-00__302
DANIEL TETOUR______________________16____12--04, 01-00, 02 (0)-00__673
RUBEN HERNANDEZ ARCADIA____________11____11--00, 00-00, 00 (0)-00__66
NICOLAE MILINCEANU_________________08____07--01, 01-00, 00 (0)-00__129
YOHAN GONDO BARET__________________03____00--03, 00-00, 01 (0)-00__264
ΝΙΚΙΤΑ ΝΤΟΥΜΠΟΦ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
JALIL SAADI________________________16____05--11, 00-00, 02 (0)-00__1049
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ_______________________15____05--10, 02-00, 04 (1)-00__823
STEFAN ASHKOVSKI___________________04____03--01, 00-00, 00 (0)-00__96
ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟΥ_______________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__01
-
11.ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ___33__10-05-18, 31-48, 35
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
NIV GOTTLIEB____________________31____07--24, 03-00, 06 (1)-00__1971
ADELEYE ADEBAYO_________________30____00--30, 00-01, 05 (0)-01__2677
MARCO KRAINZ____________________29____00--29, 00-00, 06 (3)-01__2560
JEREMY JIMMY THEOPHILE CORINUS__28____02--26, 01-00, 03 (1)-01__2286
RUBEN HOOGENHOUT________________28____07--21, 00-00, 05 (1)-01__1967
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ_______________27____07--20, 03-00, 03 (1)-00__1691
ΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ____________________25____00--25, 01-00, 10 (1)-00__2221
PIOTR MAREK JANCZUKOWICZ________24____07--17, 04-00, 00 (0)-02__1432
ILIJA MILICEVIC_________________21____12--09, 00-00, 04 (0)-00__904
NIV FLITER______________________19____05--14, 00-00, 03 (2)-00__1263
EDSON MARTINHO DA SILVA_________18____12--06, 00-00, 04 (3)-00__629
ELISHA BRUCE SAM________________15____12--03, 02-00, 05 (1)-01__551
THIERNO ISSIAGA BARRY AREVALO___12____06--06, 01-00, 00 (0)-00__503
PROSPER MENDY___________________08____03--00, 00-00, 00 (0)-02__473
DIOGO ROVARIS DALL'IGNA_________06____03--03, 00-00, 00 (0)-00__240
ISAAC NORTEY____________________05____00--05, 00-00, 03 (0)-00__373
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ___________04____02--02, 00-00, 01 (0)-00__114
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ___________01____01--00, 00-00, 00 (0)-00__84
NATHAN OLIVER MBENGI____________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__45
ΟΜΑΡ ΕΛ ΦΙΚΙ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
SIMRANJIT SINGH THANDI__________15____00--15, 05-00, 03 (1)-00__1314
ZURABI MUSELIANI________________15____01--14, 04-00, 04 (1)-00__1178
RODRIGO SOUZA NASCIMENTO________14____02--12, 01-00, 01 (0)-00__1028
MARCEL CANADI___________________14____03--11, 01-00, 03 (2)-00__898
SHERWIN DANDEY SEEDORF__________12____09--03, 00-00, 00 (0)-00__312
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ_____________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__90
-
12.ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ___33__09-07-17, 30-57, 34
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
DEVIS ROGERS EPASSY MBOKA_______32____00--32, 00-00, 03 (2)-00__2880
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΟΥΣΗΣ_________________31____02--29, 09-00, 02 (1)-01__2457
DENI HOCKO______________________29____01--28, 00-00, 06 (2)-00__2428
ΜΗΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ__________________26____03--23, 01-00, 07 (2)-00__1775
MATE KVIRKVIA___________________24____14--10, 00-00, 03 (0)-00__974
BORIS CMILJANIC_________________24____08--16, 05-00, 02 (0)-01__1292
DELMIRO EVORA NASCIMENTO________20____03--17, 02-00, 05 (2)-01__1417
STEFAN SIMIC____________________19____00--19, 00-00, 05 (0)-00__1876
JOSE ANGEL POZO LA ROSA_________17____04--13, 02-00, 01 (0)-00__1206
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ______________17____14--03, 00-00, 02 (1)-00__739
ΑΓΑΠΙΟΣ ΒΡΙΚΚΗΣ_________________16____12--04, 00-00, 00 (0)-01__427
LUKA DORDEVIC___________________15____06--09, 01-00, 02 (0)-00__807
LUKA STOJANOVIC_________________13____13--00, 01-00, 02 (1)-00__219
DUSAN BAKIC_____________________07____07--00, 01-00, 00 (0)-00__124
DIMITAR EVTIMOV_________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__90
BORIS SEKULIC___________________01____00--01, 00-00, 00 (0)-00__80
ΣΑΝΤΟΚ ΓΙΕΝΤΕΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΟΝ ΚΕΛΙ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΜΠΕΤΣΗΣ_____________15____06--09, 02-00, 02 (2)-00__918
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ____________09____03--06, 00-00, 02 (2)-00__570
FRANCISCO FEUILLASSIER ABALO____08____01--07, 00-00, 01 (0)-00__574
ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΛΕΖΟΥ__________________05____04--01, 00-00, 00 (0)-00__155
-
-
-
-
-
13.ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ__33__06-08-19, 31-62, 26
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα_____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
YASSINE BAHASSA___________________31____12--19, 03-00, 07 (3)-00__1848
NENAD TOMOVIC_____________________30____02--28, 00-00, 02 (1)-00__2560
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΛΙΟΣ_________________29____07--22, 07-00, 02 (0)-01__1883
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ_________________25____02--23, 02-00, 05 (2)-01__1935
GARLAND JEAN MAXIMIN GBELLE_______25____08--17, 02-00, 07 (2)-00__1528
JAN LECJAKS_______________________20____06--14, 00-00, 01 (0)-00__1271
DANIEL ANTOSCH____________________11____00--11, 00-01, 01 (0)-01__917
LUCAS JAVIER ACEVEDO______________10____04--06, 00-00, 01 (0)-00__519
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗ*____________04____02--02, 00-00, 01 (0)-00__197
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
RIZA DURMISI______________________16____03--13, 00-00, 05 (3)-00__1239
LUIYI RAMON DE LUCAS PEREZ________13____01--12, 02-00, 00 (0)-00__1090
SERGE WILLIAM TABEKOU OUAMBE______13____04--09, 01-00, 03 (1)-01__774
ANGE FREDDY PLUMAIN_______________13____07--06, 02-00, 01 (1)-00__687
-
-
03.ΟΜΟΝΟΙΑ_______36__20-08-08, 69-40, 68
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα___________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
MATEO MARIC_____________________31____01--30, 00-00, 05 (3)-01__2588
ALPHA RICHARD DIOUNKOU TECAGNE__30____04--26, 00-00, 06 (2)-00__2345
NOVICA ERAKOVIC*________________30____11--19, 04-00, 02 (1)-00__1694
STEVAN JOVETIC__________________27____08--19, 07-00, 02 (0)-10__1859
ΛΟIΖΟΣ ΛΟIΖΟΥ*__________________27____11--16, 04-00, 06 (1)-01__1460
EWANDRO FELIPE DE LIMA COSTA____23____05--18, 05-00, 04 (1)-00__1330
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ________________21____12--09, 00-00, 03 (1)-00__906
ΦΩΤΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ___________________14____03--11, 00-00, 01 (0)-00__976
FILIP VIKTOR HELANDER___________13____04--09, 02-00, 01 (0)-00__764
OMER YOSEF ATZILY_______________07____04--03, 00-00, 01 (0)-00__224
MATEUSZ KONRAD MUSIALOWSKI______09____05--04, 01-00, 01 (0)-00__276
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
STEFAN SIMIC____________________10____02--08, 00-00, 05 (0)-00__796
MIKAEL NORO INGEBRIGTSEN________02____02--00, 00-00, 01 (0)-00__04
-
-
10.ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ________33__10-05-18, 32-58, 35
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα_____________________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
GIORGI LORIA______________________________32____00--32, 00-00, 01 (0)-00__2850
MICAEL FILIPE CORREIA BORGES______________31____09--22, 05-00, 07 (1)-00__1933
ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΤΣΑΚΟΣ_________________________28____11--17, 05-00, 05 (0)-00__1753
SANA GOMES________________________________24____02--22, 00-00, 09 (1)-00__2008
MORGAN JAMES FERRIER______________________22____04--18, 06-00, 04 (1)-00__1523
JOAO SIDONIO FREITAS DIAS_________________20____06--14, 03-01, 02 (0)-00__1410
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ_____________________16____07--09, 00-00, 03 (1)-01__746
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΟΝΤΗΣ_________________________18____02--16, 00-00, 08 (3)-00__1283
ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_________________________15____04--11, 00-00, 01 (0)-00__939
ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ_________________________12____01--11, 00-00, 04 (0)-00__1059
RAFAEL MASCARENHAS MOREIRA________________10____06--04, 00-00, 01 (0)-00__375
STEPHANE BADJI____________________________08____02--06, 00-00, 01 (0)-00__521
PATRICK PERAL DE LIMA_____________________06____03--03, 00-00, 00 (0)-00__303
CARLOS EUGENIO JUNIOR TAVARES DOS SANTOS__06____01--05, 01-00, 01 (0)-00__333
LUCAS ANDREY TEIXEIRA DOS SANTOS__________03____03--00, 00-00, 00 (0)-00__35
CARLOS MIGUEL MENDES PEIXOTO______________02____01--01, 00-00, 00 (0)-00__94
ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΛΜΕΪΔΑ
OMAR SHALTA
MOHAMED ACHRAF
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
JORGE FERNANDO BARBOSA INTIMA_____________13____01--12, 06-00, 00 (0)-00__1065
MOHAMED CHEICK ALI TOURE__________________13____08--05, 00-00, 00 (0)-00__472
BOURAMA FOMBA_____________________________12____00--12, 00-00, 00 (0)-01__1050
ΠΑΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ__________________________12____04--08, 00-00, 04 (2)-00__755
XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΤΙΡΤΖΗΣ
-
-
14.ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ__________33__03-05-25, 23-65, 14
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα__________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
NIKOLA TRUJIC__________________30____05--25, 06-00, 08 (1)-00__2213
ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΟΥΗΛΕΡ________________27____02--25, 00-00, 06 (1)-00__2063
ALBERTO FERNANDEZ GARCIA_______27____10--17, 01-00, 06 (2)-00__1570
JAY IFEANYI JUNIOR TYRON ENEM__25____12--13, 03-00, 01 (0)-00__1281
JEREMIE BELA___________________23____05--18, 03-00, 01 (0)-00__1520
FACUNDO GARCIA_________________23____00--23, 02-00, 08 (0)-00__1989
SYLVAIN BORIS NABIL DESLANDES__22____00--22, 01-02, 04 (0)-00__1980
KEVIN LUKAS BROLL______________21____00--21, 00-00, 00 (0)-00__1890
ANEL SABANADZOVIC______________19____04--15, 01-00, 06 (2)-00__1305
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ_______________19____17--02, 01-00, 00 (0)-00__408
CATALIN CARP___________________15____02--13, 00-00, 04 (0)-00__1107
GABRIEL RAMOS DA PENHA_________13____05--08, 00-00, 03 (0)-00__702
MICHAEL CHRIS H. HEYLEN________12____00--12, 00-00, 02 (0)-00__1052
RASHAAN JEREMY FERNANDES_______09____00--09, 01-00, 02 (0)-00__777
ΠΑΡΗΣ ΨΑΛΤΗΣ___________________09____02--07, 00-00, 03 (0)-00__564
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΩΝΑ 2025
JORDAN IKOKO___________________15____01--14, 00-00, 03 (1)-00__1232
ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΥΚΗ__________________13____08--05, 00-00, 04 (2)-00__467
CARLOS MOROS GRACIA____________12____01--11, 00-00, 01 (1)-00__1020
DARLY NLANDU LUFUILU___________11____00--11, 02-00, 03 (0)-00__932
ISMAIL AZZAOUI_________________07____02--05, 00-00, 01 (0)-00__423
-
-
01.ΠΑΦΟΣ_________36__26-04-06, 67-21, 82
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2024
Όνομα____________________________Συμ__Αλλ--Ενδ_Γκολ_Αυτ. Y (*)- R__Λεπτά
ANDERSON OLIVEIRA SILVA__________35____26--09, 11-00, 04 (1)-00__1141
IVAN SUNJIC______________________32____05--27, 04-00, 10 (3)-00__2344
JOAO PEDRO ARAUJO CORREIA________30____08--22, 07-00, 07 (2)-00__1870
DERRICK LUCKASSEN________________27____02--25 02-00, 10 (2)-00__2183
JONATHAN CRISTIAN SILVA__________25____02--23, 00-00, 06 (2)-00__1917
DOMINGOS QUINA___________________25____16--09, 02-00, 04 (1)-01__1017
MATEO TANLONGO___________________24____15--09, 01-00, 04 (1)-00__873
ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΛΕΑΣ____________________14____09--05, 00-00, 01 (0)-00__602
LEONARDO NATEL VIEIRA____________13____10--03, 01-00, 02 (0)-00__342
ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ__________________08____00--08, 00-00, 00 (0)-00__720
ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑ______________________06____06--00, 00-00, 00 (0)-00__86
