Η ΕΠΙΚΗ ατάκα Μουσκάλλη στους παίκτες της ΑΕΚ για τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο! (ΒΙΝΤΕΟ)
Φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Ball Boyz on tour» της Cablenet ήταν αυτή την φορά ο Γιώργος Κωνσταντίνου.



Ακολουθήστε μας στο Google news
Την σεζόν 2022/23 ο Άρης έγινε η 6η ομάδα που κάνει Πάσχα στην κορυφή της βαθμολογίας από την σεζόν υιοθέτησης (2007/08) των πλέι οφ.
Ανόρθωση (2008), ΑΠΟΕΛ (2009, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019, 2024), Ομόνοια (2010, 2020*, 2021), ΑΕΛ (2012, 2014), Απόλλωνας (2015, 2018, 2022), Άρης (2023) έχουν γιορτάσει Πάσχα στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τις σεζόν 2014, 2015, 2018 πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν ήταν... άλλος, καθώς στις 3 αυτές περιπτώσεις ο ΑΠΟΕΛ έκανε την ανατροπή και κατέκτησε τον τίτλο.
2008 Πάσχα 27 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 19-11-0 | 52-16 | 68 |
| 2.AΠΟΕΛ | 30 | 18-6-6 | 56-23 | 60 |
| 3.ΟΜΟΝΟΙΑ | 30 | 14-9-7 | 37-24 | 51 |
| 4.AΕΚ | 30 | 13-7-10 | 38-36 | 46 |

2009 Πάσχα 19 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΠΟΕΛ | 29 | 25-3-1 | 58-15 | 78 |
| 2.ΟΜΟΝΟΙΑ | 29 | 23-1-5 | 67-22 | 70 |
| 3.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 29 | 21-2-6 | 50-23 | 65 |
| 4.AΕΛ | 29 | 13-4-12 | 36-35 | 43 |

2010 Πάσχα 4 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΟΜΟΝΟΙΑ | 27 | 20-5-2 | 53-21 | 65 |
| 2.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 27 | 19-4-4 | 47-20 | 61 |
| 3.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 27 | 17-6-4 | 43-17 | 57 |
| 4.AΠΟΕΛ | 27 | 16-7-4 | 46-19 | 55 |

2011 Πάσχα 24 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΠΟΕΛ | 29 | 23-2-4 | 60-20 | 71 |
| 2.ΟΜΟΝΟΙΑ | 29 | 16-8-5 | 42-18 | 56 |
| 3.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 29 | 14-6-9 | 50-35 | 48 |
| 4.AΕΚ | 29 | 12-6-11 | 36-36 | 42 |

2012 Πάσχα 15 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΕΛ | 28 | 19-7-2 | 36-8 | 64 |
| 2.AΠΟΕΛ | 28 | 18-5-5 | 42-16 | 59 |
| 3.ΟΜΟΝΟΙΑ | 28 | 17-6-5 | 48-20 | 57 |
| 4.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 28 | 16-8-4 | 33-16 | 56 |

2013 Πάσχα 5 Μαΐου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΠΟΕΛ | 30 | 22-4-4 | 57-14 | 70 |
| 2.OΜΟΝΟΙΑ | 30 | 19-6-5 | 60-22 | 63 |
| 3.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 30 | 18-8-4 | 57-28 | 62 |
| 4.AΕΚ | 30 | 19-4-7 | 54-24 | 61 |

2014 Πάσχα 20 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΕΛ | 30 | 22-6-2 | 58-17 | 72 |
| 2.AΠΟΕΛ | 30 | 21-6-3 | 62-19 | 69 |
| 3.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 30 | 20-4-6 | 52-23 | 64 |
| 4.ΕΡΜΗΣ | 30 | 16-7-7 | 47-39 | 55 |

2015 Πάσχα 12 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 26 | 16-4-6 | 53-32 | 52 |
| 2.AΠΟΕΛ | 26 | 14-9-3 | 38-17 | 51 |
| 3.AΕΚ | 26 | 14-7-6 | 48-25 | 48 |
| 4.ΟΜΟΝΟΙΑ | 26 | 14-2-10 | 38-26 | 46 |

2016 Πάσχα 1 Μαΐου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΠΟΕΛ | 34 | 26-4-4 | 89-23 | 82 |
| 2.AΕΚ | 34 | 23-6-5 | 58-28 | 75 |
| 3.ΟΜΟΝΟΙΑ | 34 | 19-7-8 | 59-31 | 64 |
| 4.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 34 | 17-11-6 | 58-35 | 62 |

2017 Πάσχα 16 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΠΟΕΛ | 31 | 22-5-4 | 67-19 | 71 |
| 2.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 31 | 20-7-4 | 64-25 | 67 |
| 3.AΕΚ | 31 | 19-8-4 | 61-25 | 65 |
| 4.AΕΛ | 31 | 17-7-7 | 45-28 | 58 |

2018 Πάσχα 8 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 31 | 22-7-2 | 81-22 | 73 |
| 2.AΠΟΕΛ | 31 | 22-5-4 | 79-30 | 71 |
| 3.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 31 | 18-10-3 | 48-22 | 64 |
| 4.AΕΚ | 31 | 18-7-6 | 67-30 | 61 |

2019 Πάσχα 28 Απριλίου
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.AΠΟΕΛ | 29 | 18-7-4 | 57-24 | 61 |
| 2.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 29 | 17-7-5 | 62-25 | 58 |
| 3.AΕΚ | 29 | 16-7-6 | 46-20 | 55 |
| 4.AΕΛ | 29 | 15-4-10 | 41-39 | 49 |

2020* ΠΑΣΧΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.OMONOIA | 23 | 13-7-3 | 34-13 | 46 |
| 2.ANOΡΘΩΣΗ | 23 | 14-4-5 | 45-21 | 46 |
| 3.AΠΟΕΛ | 23 | 11-7-5 | 36-16 | 40 |
| 4.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 23 | 12-3-8 | 39-30 | 39 |

2021 ΠΑΣΧΑ 2 ΜΑΪΟΥ
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.OMONOIA | 34 | 22-9-3 | 53-16 | 75 |
| 2.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 34 | 21-9-4 | 65-27 | 72 |
| 3.ΑΕΛ | 34 | 21-5-8 | 56-30 | 68 |
| 4.ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 34 | 15-9-10 | 42-34 | 54 |

2022 ΠΑΣΧΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ | 28 | 14-9-5 | 42-28 | 51 |
| 2.ΑΠΟΕΛ | 28 | 14-8-6 | 43-33 | 50 |
| 3.ΑΕΚ | 28 | 12-10-6 | 39-27 | 46 |
| 4.ΑΡΗΣ | 28 | 12-9-7 | 31-26 | 45 |

2023 ΠΑΣΧΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΑΡΗΣ | 30 | 18-9-3 | 56-22 | 63 |
| 2.ΑΠΟΕΛ | 30 | 18-8-4 | 43-18 | 62 |
| 3.ΑΕΚ | 30 | 18-4-8 | 48-32 | 58 |
| 4.ΠΑΦΟΣ | 30 | 15-10-5 | 54-24 | 55 |

2024 ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥ
| OMAΔΑ | ΑΓΩΝ. | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1.ΑΠΟΕΛ | 35 | 22-6-7 | 62-23 | 72 |
| 2.ΑΕΚ | 35 | 21-9-5 | 56-30 | 72 |
| 3.ΟΜΟΝΟΙΑ | 35 | 20-8-7 | 61-36 | 68 |
| 4.ΑΡΗΣ | 35 | 19-5-11 | 59-34 | 52 |

ΠΑΣΧΑ: 30 Απριλίου 2000
Την σεζόν 1999/00, στην 25η αγωνιστική η Ανόρθωση παρά την ήττα με 1-2 από την ΑΕΚ παρέμεινε στην κορυφή με 64 βαθμούς, ενώ η Ομόνοια νίκησε τον Εθνικός με 0-1 στο Δασάκι. Ακολούθησε το Πάσχα στις 30 Απριλίου και στην τελευταία αγωνιστική Ομόνοια και Ανόρθωση συμβιβάστηκαν στο ισόπαλο με 2-2.
ΠΑΣΧΑ:15 Ἀπριλίου 2001
Tην σεζόν 2000/01, στην 24η αγωνιστική η Ομόνοια νίκησε την Ανόρθωση στο ΓΣΠ με 3-1 στις 7 Απριλίου και ανέβηκε στους 52 βαθμούς σε ένα κρίσιμο ματς-τίτλου. Ακολούθησε το Πάσχα στις 15 Απριλίου, ενώ στη συνέχεια η Ομόνοια ηττήθηκε 4-3 από τον Απόλλωνα (29/04) και κατέκτησε τον τίτλο στις 5 Μαϊου επικρατώντας 4-1 του Άρη στο κατάμεστο ΓΣΠ. Η Ανόρθωση νίκησε την Δόξα 1-0 και ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό με 4-0 στο ΓΣΠ, με την ομάδα του Τακτακαλά να ανεβαίνει στους 54 βαθμούς, με την Κυρία να μένει... τέταρτη στους 51 βαθμούς. Η ΑΕΛ (52 βαθμοί)ανέβηκε στην τρίτη θέση με μία νίκη και μία ισοπαλία στις τελευταίες αγωνιστικές, 3-5 τον ΑΠΟΕΛ και 3-3 κόντρα στην ΑΕΚ.
...
30 Απριλίου 2000: ΑΝΟΡΘΩΣΗ
15 Ἀπριλίου 2001: ΟΜΟΝΟΙΑ
05 Μαΐου 2002* μετά το τέλος της σεζόν
27 Ἀπριλίου 2003: ΟΜΟΝΟΙΑ
11 Ἀπριλίου 2004: AΠΟΕΛ
01 Μαΐου 2005: ΑΝΟΡΘΩΣΗ
23 Ἀπριλίου 2006: ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ-ΑΠΟΕΛ 58 ΒΑΘΜΟΙ.
08 Ἀπριλίου 2007: ΑΠΟΕΛ
27 Ἀπριλίου 2008: ΑΝΟΡΘΩΣΗ
19 Ἀπριλίου 2009 : AΠΟΕΛ
04 Ἀπριλίου 2010: ΟΜΟΝΟΙΑ
24 Ἀπριλίου 2011: AΠΟΕΛ
15 Ἀπριλίου 2012: AΕΛ
05 Μαΐου 2013: AΠΟΕΛ
20 Ἀπριλίου 2014: AΕΛ
12 Ἀπριλίου 2015: ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
01 Μαΐου 2016: AΠΟΕΛ
16Ἀπριλίου 2017: AΠΟΕΛ
08 Ἀπριλίου 2018: ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
28 Απριλίου 2019: AΠΟΕΛ
19 Απριλίου 2020: OMONOIA*
02 Μαΐου 2021: OMONOIA
24 Απριλίου 2022: ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
16 Απριλίου 2023 : ΑΡΗΣ
05 Μαΐου 2024: ΑΠΟΕΛ