Β' Κατηγορία: LIVE οι έξι αναμετρήσεις της 9ης αγωνιστικής (Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ)
Με έξι παιχνίδια συνεχίζεται σήμερα (23/11) η 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος Β' κατηγορίας και το ThemaSports.com θα σας μεταφέρει ζωντανά την εξέλιξη τους
Ακολουθήστε μας στο Google news
Αρκετοί θέλουν να σπάσουν τη «μονοτονία» της προπόνησης και της αφοσίωσης στην προετοιμασία, με έναν ανταγωνιστικό αγώνα και η Αθήνα μοιάζει ως ο ιδανικότερος προορισμός αυτήν την περίοδο.
Ταυτόχρονα, δε, κάποιοι θέλουν να βελτιώσουν τις ατομικές τους επιδόσεις στον κλειστό στίβο και να διεκδικήσουν παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις.
Συνολικά, στην Ημερίδα Κλειστού Στίβου του ΣΕΦ, έχουν δηλώσει συμμετοχή 11 αθλήτριες και 15 αθλητές μας. Από τις συμμετοχές ξεχωρίζουν αυτές του Βασίλη Κωνσταντίνου στο ύψος, του Νίκανδρου Στυλιανού στο επί κοντώ, του Χρίστου Δημητρίου στα 800μ. και της Σκεύης Ανδρέου στα 60μ., καθώς και του Σταύρου Αυγουστίνου στα 60μ.
Βέβαια, για όλα τα παιδιά που θα λάβουν μέρος είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους, καθώς θα προσθέσουν και εμπειρία και επίδοση στον κλειστό στίβο.
ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Παρασκευή Ανδρέου 60μ. (2ο γκρουπ)
Μαριάννα Πισιάρα 60μ. (2ο γκρουπ)
Αικατερίνη Χριστοδουλίδη 60μ. (2ο γκρουπ)
Μιράντα Κυριάκου 200μ. (2ο γκρουπ)
Σταύρη Φιλίππου 800μ.
Δέσποινα Χαραλάμπους Ύψος
Κλάρα Δέσποινα Παλληκαρίδη Ύψος
Μαρία Αριστοτέλους Επί κοντώ
Παντελίτσα Χαραλάμπους Μήκος (2ο γκρουπ)
Νικολέττα Χρυσάνθου Τριπλούν
Παρασκευούλα Θρασυβούλου Σφαιροβολία
ΑΝΔΡΕΣ
Σταύρος Αυγουστίνου 60μ. (2ο γκρουπ)
Βασίλης Μπόνης 60μ. (2ο γκρουπ)
Φώτης Ιωάννου 60μ. (1ο γκρουπ)
Παντελής Χαραλάμπους 60μ. (1ο γκρουπ)
Παΐσιος Δημητριάδης 300μ.
Ανδρέας Γεωργίου 400μ. (2ο γκρουπ)
Χρίστος Δημητρίου 800μ.
Βασίλης Κωνσταντίνου Ύψος
Κυριάκος Παμπακάς Ύψος
Νίκανδρος Στυλιανού Επί κοντώ
Χρίστος Ταμάνης Επί κοντώ
Μενέλαος Στίγγας Επί κοντώ
Λουκάς Σιμιλλίδης Μήκος (2ο γκρουπ)
Σταύρος Σταύρου Τριπλούν
Κωνσταντίνος Αλεξιάδης Σφαιροβολία
ΤΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
09:30 | Άλμα σε Μήκος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
09:30 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
09:45 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
10:00 | Σφαιροβολία | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |
10:05 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
10:25 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
10:40 | Άλμα σε Μήκος | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
10:45 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
11:05 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
11:20 | 1500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 1ο Γκρουπ |
11:30 | 1500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 1ο Γκρουπ |
2η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
12:00 | 3.000μ. Βάδην | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
12:00 | Άλμα Τριπλούν | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
12:00 | Άλμα σε Ύψος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
12:00 | Άλμα Επί Κοντώ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
12:25 | 5.000μ. Βάδην | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
13:00 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
13:15 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
13:30 | 800μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 3 Τελικές Σειρές |
13:30 | Άλμα Τριπλούν | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
13:30 | Σφαιροβολία | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
14:00 | 800μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3 Τελικές Σειρές |
14:30 | 300μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 3 Τελικές Σειρές |
14:45 | 300μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 3 Τελικές Σειρές |
3η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
15:00 | Σφαιροβολία | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
15:10 | 60μ. | ΑΝΔΡΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
15:20 | 60μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ΤΕΛΙΚΟΣ |
15:30 | 3.000μ. | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
15:30 | Άλμα σε Μήκος | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
15:45 | 3.000μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Τελικός |
16:10 | 200μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
16:30 | 200μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
4η ΠΕΡΙΟΔΟΣ
17:00 | Άλμα σε Ύψος | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
17:00 | Άλμα Επί Κοντώ | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
17:00 | 1.500μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
17:10 | 1.500μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
17:20 | 400μ. | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
17:40 | 400μ. | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2ο Γκρουπ |
18:05 | 60μ. με Εμπόδια | ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
18:15 | Άλμα σε Μήκος | ΑΝΔΡΩΝ | 2ο Γκρουπ |
18:15 | Σφαιροβολία | ΑΝΔΡΩΝ | Τελικός |
18:25 | 60μ. με Εμπόδια | Κ20 ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
18:45 | 60μ. με Εμπόδια | Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
19:05 | 60μ. με Εμπόδια | ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
19:25 | 60μ. με Εμπόδια | Κ18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ | 2 Τελικές Σειρές |
Από ιστοσελίδα ΚΟΕΑΣ