Τραμπ μετά από επαφές με το Πακιστάν: Δύο εβδομάδες εκεχειρία με Ιράν εφόσον ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου μετά την πακιστανική έκκληση για εκεχειρία δύο εβδομάδων.




Ο Απρίλιος είναι από τους μήνες στους οποίους δεν υπάρχει έντονη αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς οι περισσότεροι «φορτώνουν» το σώμα τους με πιο έντονη προετοιμασία, ώστε να είναι πανέτοιμοι για τις πολύ σημαντικές υποχρεώσεις τού καλοκαιριού.
Η κορυφαία, θα λέγαμε, διοργάνωση τού καλοκαιριού είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών / Γυναικών στο Μπέρμιγχαμ τής Μεγάλης Βρετανίας, στις 10 με 16 Αυγούστου 2026, στο οποίο ο κυπριακός στίβος μπορεί να έχει μεγάλη συμμετοχή.
Το Ευρωπαϊκό τού Μπέρμιγχαμ είναι ο μεγαλύτερος φετινός στόχος αρκετών αθλητών και αθλητριών μας, οι οποίοι θα πρέπει -μέχρι τις 26 Ιουλίου- να κάνουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις στα αγωνίσματά τους και να καταφέρουν να επιτύχουν τα όρια απευθείας συμμετοχής ή να βρίσκονται στους κορυφαίους Ευρωπαίους στην παγκόσμια κατάταξη. Κάτι, που σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις προοπτικές βελτίωσης είναι εφικτό.
Ήδη, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία έχει αναρτημένη λίστα με την κατάταξη ανά αγώνισμα στον «Δρόμο για το Μπέρμιγχαμ», όμως είναι παρακινδυνευμένες οι οποιεσδήποτε προβλέψεις αυτήν τη στιγμή, καθώς θα υπάρξουν πολλές ανακατατάξεις στη διάρκεια τού καλοκαιριού ,από τη στιγμή που αρκετοί αθλητές και αθλήτριες δεν έφτασαν στην κορύφωσή τους και κάποιοι / κάποιες δεν συμπλήρωσαν τούς απαιτούμενους πέντε αγώνες για την εισχώρησή τους στη σχετική λίστα. Γι’ αυτό δεν θα ασχοληθούμε τόσο νωρίς, αλλά περίπου στο μέσο Ιουνίου, με τη λίστα για το Μπέρμιγχαμ και τις προοπτικές πρόκρισης των Κύπριων αθλητών και αθλητριών.
Ωστόσο, στο σημερινό μας θέμα θα σας παρουσιάσουμε την υφιστάμενη θέση των Κύπριων αθλητών και αθλητριών στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία ανανεώθηκε στις 31 Μαρτίου 2026, και αφορά περίοδο 12 μηνών. Αρχικά σημειώνουμε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2026 η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου άλλαξε τους βαθμούς που κερδίζονται από τη θέση που κατέλαβε ο οποιοσδήποτε σε έναν αγώνα, μειώνοντάς τους κατά περίπου 30% και αύξησε ταυτόχρονα τις θέσεις που πριμοδοτούνται σε κάθε διοργάνωση.
Να σας το εξηγήσουμε κάπως, για να το κάνουμε λίγο πιο απλό. Για παράδειγμα: Τα εθνικά πρωταθλήματα κάθε χώρας ανήκουν στην Κατηγορία Β. Μέχρι πέρσι, οι πρώτοι νικητές σε κάθε αγώνισμα λάμβαναν 100 βαθμούς, οι 2οι 80, οι 3οι 70 κ.ο.κ. Τώρα πια οι πρώτοι θα παίρνουν 70 βαθμούς, οι 2οι 56, οι 3οι 49 κ.ο.κ. Μέχρι πέρσι, κέρδιζαν βαθμούς μόνο οι πρώτοι 8 σε κάθε αγώνισμα, όμως φέτος θα κερδίζουν πόντους από την κατάταξή τους οι πρώτοι 12!!! Το συγκεκριμένο θέμα θα σας το αναλύσουμε καλύτερα σε επόμενο ρεπορτάζ.
Ήδη, η Παγκόσμια Ομοσπονδία προχώρησε στην αλλαγή των πόντων που προσφέρει η θέση σε κάθε διοργάνωση με τα νέα δεδομένα, γι’ αυτό και άλλαξαν κάπως οι βαθμολογίες των αθλητών και αθλητριών. Με την υφιστάμενη λοιπόν παγκόσμια κατάταξη σε όλα τα αγωνίσματα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσουμε ότι δέκα (10) Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται στις κορυφαίες 100 θέσεις των αγωνισμάτων τους, σε σύγκριση με όλους τους αθλητές / αθλήτριες σ’ ολόκληρο τον κόσμο!!! Μάλιστα, οι πέντε βρίσκονται στην κορυφαία 50άδα και η Ελένα Κουλιτσένκο στις κορυφαίες 15 τού ύψους!!!
Για να μην πλατιάσουμε περισσότερο με λόγια, ετοιμάσαμε πίνακες (με κάποιο φιλτράρισμα) στους οποίους αναφέρουμε τις θέσεις που κατέχουν αυτήν τη στιγμή οι Κύπριοι αθλητές και αθλήτριες στα αγωνίσματά τους, στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή κατάταξη.
Κι επειδή στις μεγάλες διοργανώσεις μόνο τρεις αθλητές / αθλήτριες από κάθε χώρα δικαιούνται να λάβουν μέρος, κάναμε και αυτό το φιλτράρισμα, το οποίο είναι σημαντικό ενόψει και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
Αρχικά, σας παρουσιάζουμε τούς αθλητές και αθλήτριές μας που βρίσκονται στους πρώτους 100 στον κόσμο στο αγώνισμά τους και ακολούθως σάς παρουσιάζουμε τη γενική κυπριακή εικόνα ανά αγώνισμα.
ΣΤΟΥΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ 100 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
| ΑΘΛΗΤΗΣ / ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | Π.Κ. | Ε.Κ. |
| Ελένα Κουλιτσένκο | Ύψος | 14 | 9 |
| Φίλιππα Φωτοπούλου | Μήκος | 37 | 17 |
| Βαλεντίνα Σάββα | Σφυροβολία | 44 | 22 |
| Στυλιάνα Ιωαννίδου | Ύψος | 45 | 31 |
| Ιωσήφ Κεσίδης | Σφυροβολία | 47 | 29 |
| Ολίβια Φωτοπούλου | 200μ. | 55 | 21 |
| Μίλαν Τράικοβιτς | 110μ. εμπόδια | 67 | 18 |
| Αλέξανδρος Πουρσανίδης | Σφυροβολία | 78 | 49 |
| Πέτρος Μιχαηλίδης | Σφαιροβολία | 86 | 36 |
| Ιωσήφ Μιχάλης Παπά | Δισκοβολία | 91 | 43 |
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
| ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΒΑΘ. | Π.Κ. | Π.Κ (-3) | Ε.Κ. | Ε.Κ. (-3) |
| 100Μ. | |||||
| Ολίβια Φωτοπούλου | 1123 | 243 | 116 | 81 | 53 |
| Μαριλίζα Πιττάκα | 1002 | 1514 | 264 | 621 | 110 |
| Κατερίνα Καραγιάννη | 964 | 2322 | 293 | 1026 | 116 |
| 200Μ. | |||||
| Ολίβια Φωτοπούλου | 1179 | 55 | 38 | 21 | 20 |
| Μαριλίζα Πιττάκα | 1021 | 811 | 215 | 320 | 96 |
| 400Μ. | |||||
| Καλλιόπη Κουντούρη | 1120 | 160 | 99 | 66 | 48 |
| Θέκλα Αλεξάνδρου | 1042 | 546 | 181 | 229 | 83 |
| 800Μ. | |||||
| Σταύρη Φιλίππου | 1135 | 151 | 87 | 74 | 49 |
| Ευανθία Μονιάτη | 942 | 1308 | 204 | 640 | 104 |
| Μαρία Νικολάου | 927 | 1455 | 211 | 710 | 108 |
| 1.500Μ. | |||||
| / | / | / | / | / | / |
| 5.000Μ. | |||||
| Αλίσια Φίνις | 964 | 922 | 145 | 293 | 77 |
| 10.000Μ. | |||||
| Αλίσια Φίνις | 924 | 813 | 170 | 258 | 87 |
| Μαρία Παπαναστασίου | 919 | 829 | 171 | 264 | 88 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | |||||
| Ελένη Ιωάννου | 943 | 1458 | 190 | 361 | 86 |
| 100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Δάφνη Γεωργίου | 1146 | 149 | 96 | 71 | 55 |
| Ισαμπέλα Σοφία Μοσέτι | 1015 | 974 | 195 | 444 | 104 |
| Σταυριάνα Αδάμου | 986 | 1272 | 210 | 596 | 108 |
| 400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Καλυψώ Σταύρου | 1097 | 162 | 104 | 77 | 61 |
| Τσίσομ Γκρέις Ιχεάκα | 967 | 662 | 171 | 309 | 93 |
| 3.000Μ. ΣΤΙΠΛ | |||||
| Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου | 988 | 430 | 134 | 191 | 77 |
| ΥΨΟΣ | |||||
| Ελένα Κουλιτσένκο | 1205 | 14 | 14 | 9 | 9 |
| Στυλιάνα Ιωαννίδου | 1132 | 45 | 42 | 31 | 30 |
| Δέσποινα Χαραλάμπους | 1048 | 144 | 95 | 82 | 59 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
| Αντριάνα Παντελή | 946 | 384 | 107 | 173 | 71 |
| ΜΗΚΟΣ | |||||
| Φίλιππα Φωτοπούλου | 1161 | 37 | 32 | 17 | 17 |
| Χριστονύμφη Παίδιου | 1032 | 337 | 152 | 172 | 85 |
| Μαριλένα Παπανικολάου | 1005 | 474 | 171 | 248 | 96 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
| Άντρια Πουρίκκου | 996 | 302 | 144 | 167 | 84 |
| Στέλλα Νεοφύτου | 947 | 540 | 178 | 285 | 100 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Παρασκευή Θρασυβούλου | 933 | 204 | 104 | 73 | 54 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Παρασκευή Θρασυβούλου | 948 | 159 | 92 | 76 | 53 |
| Μαρίνα Χατζηκώστα | 900 | 251 | 120 | 108 | 69 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Βαλεντίνα Σάββα | 1118 | 44 | 35 | 22 | 22 |
| Αιμιλία Κολοκοτρώνη | 1036 | 103 | 68 | 56 | 44 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | |||||
| Χριστιάνα Έλληνα | 958 | 126 | 89 | 59 | 51 |
| Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου | 899 | 211 | 118 | 103 | 73 |
ΑΝΔΡΕΣ
| ΑΘΛΗΤΗΣ | ΒΑΘ. | Π.Κ. | Π.Κ. (-3) | Ε.Κ. | Ε.Κ. (-3) |
| 100Μ. | |||||
| Σταύρος Αυγουστίνου | 1062 | 808 | 225 | 208 | 79 |
| Χαράλαμπος Ζήνωνος | 1000 | 1768 | 297 | 536 | 104 |
| Άλεξ Μπίτσι | 971 | 2363 | 319 | 757 | 109 |
| 200Μ. | |||||
| Σταύρος Αυγουστίνου | 1042 | 663 | 211 | 179 | 74 |
| Παΐσιος Δημητριάδης | 1015 | 939 | 245 | 267 | 87 |
| Χαράλαμπος Ζήνωνος | 1005 | 1031 | 254 | 306 | 92 |
| 400Μ. | |||||
| Παΐσιος Δημητριάδης | 1085 | 386 | 149 | 117 | 61 |
| Παύλος Νικολάου | 1055 | 586 | 192 | 193 | 80 |
| Μάρκος Αντωνιάδης | 1035 | 740 | 210 | 240 | 88 |
| 800Μ. | |||||
| Ες Μπάμπα Σοράι | 976 | 1136 | 211 | 501 | 94 |
| 1.500Μ. | |||||
| / | / | / | / | / | / |
| 5.000Μ. | |||||
| / | / | / | / | / | / |
| 10.000Μ. | |||||
| Αμίν Χαντίρι | 870 | 1544 | 205 | 369 | 89 |
| Γιώργος Τοφή | 806 | 1839 | 233 | 453 | 98 |
| ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | |||||
| Γιώργος Τοφή | 882 | 2312 | 227 | 601 | 98 |
| 110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Μίλαν Τράικοβιτς | 1200 | 67 | 39 | 18 | 15 |
| Κωνσταντίνος Τζιακούρης | 1072 | 351 | 133 | 106 | 59 |
| 400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ | |||||
| Αναστάσιος Βασιλείου | 987 | 604 | 181 | 221 | 81 |
| Ανδρέας Γεωργίου | 971 | 671 | 187 | 243 | 84 |
| 3.000Μ. ΣΤΙΠΛ | |||||
| / | / | / | / | / | / |
| ΥΨΟΣ | |||||
| Μιχάλης Χριστοφή | 1061 | 144 | 91 | 63 | 47 |
| Λοΐζος Χρυσοστόμου | 1027 | 220 | 112 | 94 | 57 |
| Ιωάννης Ανανιάδης | 966 | 489 | 165 | 192 | 85 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
| Χρίστος Ταμάνης | 1059 | 263 | 100 | 122 | 61 |
| Ανδρέας Καζαμίας | 1052 | 279 | 104 | 130 | 64 |
| Δημήτρης Χριστοφή | 1051 | 280 | 105 | 131 | 65 |
| ΜΗΚΟΣ | |||||
| Ανδρέας Μαχαλλεκίδης | 1017 | 409 | 162 | 154 | 81 |
| Νικήτας Δ. Οικονομόπουλος | 937 | 953 | 211 | 398 | 103 |
| Γρηγόρης Σταυρινίδης | 933 | 986 | 215 | 416 | 105 |
| ΤΡΙΠΛΟΥΝ | |||||
| Γρηγόρης Νικολάου | 1074 | 109 | 81 | 37 | 34 |
| Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν | 1045 | 164 | 108 | 56 | 46 |
| Ξένιος Χριστοδούλου | 906 | 699 | 209 | 287 | 96 |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Πέτρος Μιχαηλίδης | 1097 | 86 | 61 | 36 | 33 |
| ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Ιωσήφ Μιχάλης Παπά | 1056 | 91 | 68 | 43 | 39 |
| Χριστόφορος Γενεθλή | 1022 | 131 | 93 | 63 | 58 |
| Ραφαήλ Ζαχαρία | 985 | 189 | 112 | 86 | 68 |
| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
| Ιωσήφ Κεσίδης | 1148 | 47 | 40 | 29 | 27 |
| Αλέξανδρος Πουρσανίδης | 1096 | 78 | 61 | 49 | 41 |
| ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | |||||
| Σπύρος Σάββα | 965 | 215 | 124 | 104 | 66 |
Π.Κ.: Παγκόσμια Κατάταξη, Ε.Κ.: Ευρωπαϊκή Κατάταξη, ΠΚ (-3): Παγκόσμια Κατάταξη με 3 αθλητές / αθλήτριες από κάθε χώρα, ΕΚ (-3): Ευρωπαϊκή Κατάταξη με 3 αθλητές / αθλήτριες από κάθε χώρα.
Από ιστοσελίδα ΚΟΕΑΣ
Ακολουθήστε το Themasports.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις