Δείτε τη βαθμολογική συγκομιδή της ΑΕΛ μετά από τις πρώτες 2 και 3 αγωνιστικές της β' φάσης του πρωταθλήματος:
2 αγωνιστικές πλέι οφ:
2007/08: 01-01-00, 04-02, 04
2008/09: 00-00-02, 00-02, 00
2009/10: 02-00-00, 07-03, 06
2010/11: 01-01-00, 04-03, 04
2011/12: 01-01-00, 03-01, 04
2012/13: 01-00-01, 03-03, 00
2013/14: 02-00-00, 07-00, 06
2014/15: 01-01-00, 04-03, 04
2015/16: 02-00-00, 07-03, 06
2016/17: 00-01-01, 01-03, 01
2017/18: 01-00-01, 03-06, 03
2018/19: 00-00-02, 00-04, 00
2020/21: 01-01-00, 03-00, 04
2021/22: 02-00-00, 03-01, 06
2022/23: 01-00-01, 03-03, 03
2023/24: 01-01-00, 03-02, 04
2024/25: 02-00-00, 05-01, 06
2025/26: 01-01-00, 04-01, 04
3 αγωνιστικές πλέι οφ:
2007/08: 02-01-00, 05-02, 07
2008/09: 00-00-03, 02-05, 00
2009/10: 02-00-01, 10-07, 06
2010/11: 01-01-01, 05-05, 04
2011/12: 01-01-01, 03-02, 04
2012/13: 01-01-01, 04-04, 01
2013/14: 02-01-00, 08-01, 07
2014/15: 01-02-00, 05-04, 05
2015/16: 02-01-00, 09-05, 07
2016/17: 01-01-01, 02-03, 04
2017-18: 01-00-02, 03-08, 03
2018/19: 00-00-03, 01-07, 00
2020/21: 01-01-01, 04-02, 04
2021/22: 02-01-00, 04-02, 07
2022/23: 01-01-01, 05-05, 04
2023/24: 02-01-00, 05-03, 07
2024/25: 03-00-00, 07-01, 09

ΑΕΛ
27η αγωνιστική-1η πλέι άουτ (22/03):ΑΕΛ–Εθνικός 1-1 (Φιλιώτης 46'/Γιούσης 37')
28η αγωνιστική-2η πλέι άουτ (04/04):Ομόνοια Αρ.-ΑΕΛ 0-3 (Σαβό 13', 76', Σινγκ 88')
29η αγωνιστική (17/04):ΑΕΛ–ΕΝΠ (19:00)
30ή αγωνιστική (27/04): ΑΕΛ–Ανόρθωση (19:00)
31η αγωνιστική-5η πλέι άουτ:ΕΝΥ-ΑΕΛ
32η αγωνιστική -6ηπλέι άουτ:ΑΕΛ-Ολυμπιακός
33η αγωνιστική-7η πλέι άουτ:Ακρίτας-ΑΕΛ