Ελλάδα - UEFA Ranking: Οι πιθανότητες να μπουν και οι 5 ομάδες σε League Phase
Η Ελλάδα παλεύει με Τσεχία και Πολωνία για τη 10η θέση στην κατάταξη της 5ετίας της UEFA και το πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί και οι πέντε ομάδες να μπουν σε League Phase.




Την περσινή σεζόν μετά από 8 ματς η Ανόρθωση ήταν στην 4η θέση, με 17 βαθμούς και στο -1 από την κορυφή.
Οι βαθμολογίες της Ανόρθωσης στην 8η αγωνιστική:
2014/15: 05η θέση_____04-00-04, 13-14, 12
2015/16: 04η θέση_____05-02-01, 16-07, 17
2016/17: 08η θέση_____01-05-02, 07-11, 08
2017/18: 01η θέση_____05-03-00, 10-04, 18
2018/19: 07η θέση_____02-03-03, 08-09, 09
2019/20: 01η θέση_____05-03-00, 17-02, 18
2020/21: 02η θέση_____06-01-01, 15-06, 19
2021/22: 04η θέση_____04-00-04, 11-11, 12
2022/23: 08η θέση_____03-02-03, 09-10, 11
2023/24: 04η θέση_____05-02-01, 18-09, 17
2024/25: 08η θέση_____02-02-04, 08-11, 08
Ακολουθήστε το Themasports.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις