ΑΕΛ: Σταθερή «μετοχή» με... μικρές τάσεις ανόδου - Περιμένουν όμως το κάτι παραπάνω!
Μία από τις μεταγραφές της σεζόν 2024-2025 που μπορεί να λεχθεί ότι... «έβγαλε τα λεφτά της» έστω και χωρίς να εντυπωσιάσει, είναι του Λούθερ Σινγκ.



Ακολουθήστε μας στο Google news
| 1999-2000 | AGBU ARARAT |
| 2000-2001 | Ολυμπιακός Λευκωσίας |
| 2001-2002 | Δεν έγινε |
| 2002-2003 | AGBU ARARAT |
| 2003-2004 | Δεν έγινε |
| 2004-2005 | AGBU ARARAT |
| 2005-2006 | Παρνασσός Στροβόλου |
| 2006-2007 | GC School |
| 2007-2008 | AGBU ARARAT |
| 2008-2009 | AGBU ARARAT |
| 2009-2010 | AGBU ARARAT |
| 2010-2011 | Ομόνοια Λευκωσίας |
| 2011-2012 | Ομόνοια Λευκωσίας |
| 2012-2013 | Ομόνοια Λευκωσίας |
| 2013-2014 | ΑΠΟΕΛ |
| 2014-2015 | ΑΠΟΕΛ |
| 2015-2016 | ΑΠΟΕΛ |
| 2016-2017 | ΑΕΛ |
| 2017-2018 | Ομόνοια / Ararat |
| 2018-2019 | Ομόνοια Λευκωσίας |
| 2019-2020 | Δεν έγινε |
| 2020-2021 | Ομόνοια Λευκωσίας |
| 2021-2022 | ΑΠΟΕΛ |
Πηγή: www.cfa.com.cy