Δυνατό σκηνικό με Αρτυματά: Η παθιασμένη ατάκα του στα αποδυτήρια της Εθνικής (ΒΙΝΤΕΟ)
Η ΚΟΠ έκανε ανάρτηση στα σοσιαλ μίντια την ομιλία του αρχηγού Αρτυματά λίγο πριν τον αγώνα με την Αυστρία
Ακολουθήστε μας στο Google news
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Καλλιόπη Κουντούρη | ΓΣΠ | 07/07/1997 | 19/06/2021 | 2:09.86 |
2. | Μερόπη Παναγιώτου | ΓΣΠ | 01/12/1994 | 23/05/2021 | 2:11.17 |
3. | Ναταλία Ευαγγελίδου | ΓΣΠ | 10/03/1991 | 02/07/2021 | 2:12.03 |
4. | Σταυρινή Φιλίππου | ΓΣΚ | 23/10/1992 | 23/05/2021 | 2:17.08 |
5. | Άννα Μακκουτίδη | ΓΣΟ | 25/02/2003 | 09/05/2021 | 2:17.68 |
6. | Αναστασία Παπαδοβασιλάκη | ΓΣΚ | 12/12/2006 | 28/05/2021 | 2:18.05 |
7. | Μαρία Παπαναστασίου | ΓΣΟ | 30/10/1994 | 23/05/2021 | 2:18.54 |
8. | Βικτώρια Ανδρέου | ΓΣΠ | 24/08/2004 | 09/05/2021 | 2:19.56 |
9. | Φοίβη Μαλά | ΓΣΠ | 24/09/2000 | 28/05/2021 | 2:21.90 |
10. | Μαρία Αχιλλέως | ΓΣΠ | 20/03/2004 | 10/06/2021 | 2:23.51 |
1.500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Ναταλία Ευαγγελίδου | ΓΣΠ | 10/03/1991 | 17/07/2021 | 4:16.53 |
2. | Μερόπη Παναγιώτου | ΓΣΠ | 01/12/1994 | 07/08/2021 | 4:18.14 |
3. | Μαρία Παπαναστασίου | ΓΣΟ | 30/10/1994 | 17/07/2021 | 4:37.85 |
4. | Άντρεα Λοϊζίδου | ΓΣΠ | 30/01/2002 | 27/03/2021 | 4:42.28 |
5. | Βικτώρια Ανδρέου | ΓΣΠ | 24/08/2004 | 27/04/2021 | 4:53.17 |
6. | Γεωργία Μάτολη | ΓΣΕ | 13/06/2003 | 09/06/2021 | 4:55.39 |
7. | Αναστασία Παπαδοβασιλάκη | ΓΣΚ | 12/12/2006 | 09/06/2021 | 4:56.48 |
8. | Μαρία Νικολάου | ΓΣΠ | 02/05/2005 | 09/06/2021 | 4:58.34 |
9. | Άννα Αγγελική Ζαννέτου | ΓΣΟ | 28/05/2004 | 09/06/2021 | 5:06.40 |
10. | Ειρήνη Χρίστου | ΓΣΟ | 20/08/2004 | 27/04/2021 | 5:13.61 |
5.000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Μερόπη Παναγιώτου | ΓΣΠ | 01/12/1994 | 27/06/2021 | 16:09.90 |
2. | Θάλεια Χαραλάμπους | ΓΣΟ | 26/08/1989 | 08/06/2021 | 16:21.07 |
3. | Στέλλα Χριστοφόρου | ΓΣΠ | 02/03/1992 | 26/03/2021 | 16:50.49 |
4. | Μαρία Παπαναστασίου | ΓΣΟ | 30/10/1994 | 10/06/2021 | 18:12.53 |
5. | Ελένη Ιωάννου | ΓΣΠ | 20/01/1984 | 23/05/2021 | 18:32.45 |
6. | Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου | ΓΣΠ | 21/04/1993 | 10/06/2021 | 18:42.70 |
7. | Ζαζάν Τιμουρτουρκάν | ΓΣΟ | 27/05/1999 | 10/06/2021 | 19:27.52 |
8. | Χριστίνα Κούρρη | ΓΣΠ | 02/06/1977 | 23/05/2021 | 20:10.97 |
9. | Σταυρούλα Θρασυβούλου | ΓΣΟ | 06/04/1991 | 10/06/2021 | 20:11.58 |
10. | Σόφη Κυριάκου | ΓΣΟ | 27/07/1979 | 23/05/2021 | 20:35.57 |
10.000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΡΙΑ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Θάλεια Χαραλάμπους | ΓΣΟ | 26/08/1989 | 16/04/2021 | 35:09.0 |
2. | Μαρία Παπαναστασίου | ΓΣΟ | 30/10/1994 | 16/04/2021 | 38:27.5 |
3. | Ελένη Ιωάννου | ΓΣΠ | 20/01/1984 | 16/04/2021 | 38:50.3 |
4. | Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου | ΓΣΠ | 21/04/1993 | 16/04/2021 | 40:35.0 |
5. | Χριστίνα Κούρρη | ΓΣΠ | 02/06/1977 | 16/04/2021 | 42:33.0 |
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Σταύρος Σπύρου | ΓΣΠ | 19/11/2000 | 29/05/2021 | 1:47.57 |
2. | Χρίστος Δημητρίου | ΓΣΠ | 22/09/1993 | 17/07/2021 | 1:49.26 |
3. | Αντρέα Μισιάρα | ΓΣΠ | 07/07/1994 | 10/06/2021 | 1:50.72 |
4. | Χρίστος Ζαχαρίου | ΓΣΟ | 17/09/1996 | 24/04/2021 | 1:54.84 |
5. | Παναγιώτης Μιχαηλίδης | ΓΣΠ | 04/10/2000 | 02/07/2021 | 1:56.80 |
6. | Γιώργος Κωνσταντίνου | ΓΣΟ | 03/04/2003 | 10/06/2021 | 1:57.11 |
7. | Δημοσθένης Αδάμου | ΓΣΠρ | 23/06/2003 | 10/06/2021 | 1:57.68 |
8. | Χρίστος Καλλής | ΓΣΕ | 07/04/1998 | 23/05/2021 | 1:59.31 |
9. | Δημήτρης Πατούνας | ΓΣΠρ | 03/02/2004 | 02/07/2021 | 1:59.70 |
10. | Μάριος Σεργίου | ΓΣΚ | 10/07/2002 | 10/06/2021 | 1:59.73 |
1.500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Αμίν Χαντίρι | ΓΣΖ | 20/11/1988 | 14/08/2021 | 3:41.25 |
2. | Αντρέα Μισιάρα | ΓΣΠ | 07/07/1994 | 19/06/2021 | 3:53.99 |
3. | Αναστάσιος Κουσής | ΓΣΠ | 18/12/2003 | 28/05/2021 | 3:59.05 |
4. | Πέτρος Κουσής | ΓΣΠ | 08/03/2001 | 17/07/2021 | 3:59.12 |
5. | Παναγιώτης Μιχαηλίδης | ΓΣΠ | 04/10/2000 | 09/06/2021 | 4:00.19 |
6. | Γιώργος Τοφή | ΓΣΕ | 27/10/1991 | 22/05/2021 | 4:08.51 |
7. | Μάριος Αποστολίδης | ΓΣΕ | 03/07/1990 | 22/05/2021 | 4:11.49 |
8. | Ανδρέας Νικολάου | ΓΣΠρ | 18/05/2002 | 08/05/2021 | 4:13.32 |
9. | Δημοσθένης Αδάμου | ΓΣΠρ | 23/06/2003 | 08/05/2021 | 4:15.17 |
10. | Κυριάκος Χριστοφή | ΓΣΠρ | 15/09/2003 | 22/05/2021 | 4:18.85 |
5.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Αμίν Χαντίρι | ΓΣΖ | 20/11/1988 | 10/06/2021 | 14:20.15 |
2. | Νικόλας Φράγκου | ΓΣΠ | 12/04/1994 | 10/06/2021 | 15:30.32 |
3. | Πέτρος Κουσής | ΓΣΠ | 08/03/2001 | 12/05/2021 | 15:31.87 |
4. | Γεώργιος Τοφή | ΓΣΕ | 27/10/1991 | 23/05/2021 | 15:53.67 |
5. | Μάριος Αποστολίδης | ΓΣΕ | 03/07/1990 | 23/05/2021 | 15:57.57 |
6. | Χρίστος Γεωργίου | ΓΣΚ | 09/10/1993 | 10/06/2021 | 16:22.14 |
7. | Νεόφυτος Λεμονάρης | ΓΣΚ | 21/05/1987 | 23/05/2021 | 16:23.47 |
8. | Αναστάσιος Κουσής | ΓΣΠ | 18/12/2003 | 09/05/2021 | 16:28.15 |
9. | Χαράλαμπος Ιωάννου | ΓΣΟ | 11/01/1979 | 10/06/2021 | 16:28.23 |
10. | Αβρααμάκης Αβραάμ | ΓΣΠ | 07/04/1981 | 23/05/2021 | 16:36.11 |
10.000Μ. ΑΝΔΡΩΝ
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΣΥΛ. | ΗΜ. ΓΕΝ. | ΗΜ. ΕΠ. | ΕΠΙΔ. |
1. | Νικόλας Φράγκου | ΓΣΠ | 12/04/1994 | 16/04/2021 | 31:34.4 |
2. | Κωνσταντίνος Τιμινής | ΓΣΟ | 25/09/1991 | 16/04/2021 | 33:58.9 |
3. | Γεώργιος Τοφή | ΓΣΕ | 27/10/1991 | 16/04/2021 | 34:52.3 |
4. | Δημοσθένης Χριστοδούλου | ΓΣΖ | 15/09/1984 | 16/04/2021 | 35:04.5 |
5. | Αβρααμάκης Αβραάμ | ΓΣΠ | 07/04/1981 | 16/04/2021 | 35:24.7 |
6. | Παναγιώτης Αντωνίου | ΓΣΚ | 19/11/1996 | 16/04/2021 | 35:31.6 |
7. | Νεόφυτος Λεμονάρης | ΓΣΚ | 21/05/1987 | 16/04/2021 | 35:36.6 |
8. | Γιώργος Κωνσταντίνου | ΓΣΟ | 03/04/2003 | 16/04/2021 | 36:15.9 |
9. | Απόστολος Παπαθανασίου | ΓΣΠ | 04/12/1983 | 16/04/2021 | 38:04.7 |